標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百萬; 比率 6.296% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百萬; 比率 3.014% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -1.780 (-6.622%) 沽空 $2.69千萬; 比率 4.676% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千萬; 比率 17.176% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千萬; 比率 27.238% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) -0.040 (-0.192%) 沽空 $3.11百萬; 比率 5.002% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39億; 比率 15.344% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54億; 比率 34.533% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百萬; 比率 13.838% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) +0.030 (+1.095%) 沽空 $1.02百萬; 比率 4.392% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新聞