瑞銀發表報告,列出對中資醫藥股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
恒瑞醫藥(01276.HK) -1.150 (-1.451%) 沽空 $4.69千萬; 比率 16.717% | 買入 | 97.8元
翰森製藥(03692.HK) -0.520 (-1.428%) 沽空 $4.14千萬; 比率 15.089% | 買入 | 48.2元
中生製藥(01177.HK) -0.030 (-0.404%) 沽空 $9.34千萬; 比率 17.966% | 買入 | 12.2元
三生製藥(01530.HK) +0.380 (+1.352%) 沽空 $6.58千萬; 比率 12.646% | 買入 | 41元
石藥集團(01093.HK) -0.100 (-1.109%) 沽空 $1.51億; 比率 24.009% | 買入-> 中性 | 10元
先聲藥業(02096.HK) -0.210 (-1.595%) 沽空 $9.32百萬; 比率 11.981% | 買入 | 16.3元
恒瑞醫藥(600276.SH) +0.870 (+1.336%) | 買入 | 78.6元人民幣
華東醫藥(000963.SZ) -0.020 (-0.050%) | 買入 | 56.6元人民幣
科倫藥業(002422.SZ) -0.290 (-0.798%) | 買入-> 中性 | 46元->40元人民幣
(ha/)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-21 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞