大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) +0.720 (+1.779%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +0.200 (+0.168%) 沽空 $1.38億; 比率 8.670% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) +0.640 (+2.885%) 沽空 $9.27千萬; 比率 36.855% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) +0.800 (+0.929%) 沽空 $5.80千萬; 比率 3.483% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) -0.200 (-0.313%) 沽空 $9.03百萬; 比率 11.826% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) +0.420 (+2.682%) 沽空 $3.79百萬; 比率 15.493% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -8.600 (-2.529%) 沽空 $8.14百萬; 比率 1.669% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -0.210 (-1.451%) 沽空 $1.56千萬; 比率 11.788% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) +0.350 (+0.538%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) +2.050 (+4.016%) 沽空 $1.92千萬; 比率 6.327% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) +3.900 (+4.216%) 沽空 $3.59千萬; 比率 4.275% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) +0.200 (+0.840%) 沽空 $1.29千萬; 比率 13.539% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-21 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞