美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
牛熊證 - 即將到期牛熊證
  • 進入牛熊證速查  
牛熊證比較
 
即將到期牛熊證一覽
延遲報價12023-09-22 16:08
牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 距離
到期日
行使價 收回價 正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
64121.HK 高盛 比亞迪股份 R 0.149 12.030 2023-09-26 1 176.00 180.00 248.200 0.927 500 0.094
67863.HK 高盛 比亞迪股份 R 0.128 12.281 2023-09-26 1 186.00 190.00 248.200 0.725 500 0.000
54112.HK 法興 騰訊控股 R 0.295 1.724 2023-09-27 2 168.09 170.94 313.600 -1.733 474.83 0.007
54835.HK 瑞信 中國移動 R 0.111 0.000 2023-09-27 2 57.90 58.50 68.200 1.173 100 0.280
56287.HK 瑞信 阿里巴巴-SW R 0.270 12.033 2023-09-27 2 60.00 62.00 85.900 1.281 100 0.000
59097.HK 高盛 香港交易所 R 0.100 20.482 2023-09-27 2 248.00 250.00 296.000 0.676 500 0.150
59344.HK 瑞銀 小米集團-W R 0.090 7.143 2023-09-27 2 7.60 8.00 12.060 0.332 50 1.030
59868.HK 高盛 香港交易所 R 0.078 27.869 2023-09-27 2 258.00 260.00 296.000 0.338 500 1.344
62065.HK 瑞銀 小米集團-W R 0.270 14.894 2023-09-27 2 9.40 9.80 12.060 0.332 10 0.570
63092.HK 瑞信 香港交易所 R 0.061 19.608 2023-09-27 2 269.88 271.88 296.000 1.480 500 0.110
63421.HK 瑞信 匯豐控股 R 0.183 1.667 2023-09-27 2 43.88 44.88 61.400 1.270 100 0.000
50710.HK 花旗 騰訊控股 R 0.242 -6.923 2023-09-28 3 431.88 428.88 313.600 0.867 500 0.000
50870.HK 法興 中國移動 R 0.133 0.000 2023-09-28 3 54.90 55.50 68.200 0.000 100 0.825
50896.HK 中銀 中國平安 R 0.250 -3.846 2023-09-28 3 71.80 71.00 47.150 0.742 100 3.410
51240.HK 中銀 小米集團-W R 0.340 -6.849 2023-09-28 3 15.28 14.88 12.060 1.493 10 0.005
51493.HK 中銀 騰訊控股 R 0.211 -7.860 2023-09-28 3 414.00 410.00 313.600 1.626 500 0.020
51494.HK 中銀 騰訊控股 R 0.194 -6.280 2023-09-28 3 404.00 400.00 313.600 2.105 500 0.000
52488.HK 法巴 恆生指數 R 0.380 -8.434 2023-09-28 3 21850.00 21750.00 18057.450 0.041 10000 0.213
52552.HK 法巴 恆生指數 R 0.340 -9.333 2023-09-28 3 21450.00 21350.00 18057.450 0.041 10000 0.947
52948.HK 中銀 恆生指數 R 0.370 -7.500 2023-09-28 3 21700.00 21600.00 18057.450 0.318 10000 0.160
53656.HK 中銀 恆生指數 R 0.330 -8.333 2023-09-28 3 21300.00 21200.00 18057.450 0.318 10000 0.000
53805.HK 瑞信 中國移動 R 0.129 0.000 2023-09-28 3 55.90 56.50 68.200 0.880 100 0.000
53989.HK 瑞信 恆生指數 R 0.390 1.299 2023-09-28 3 14300.00 14400.00 18057.450 0.789 10000 0.080
54912.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.320 0.000 2023-09-28 3 169.88 172.73 313.600 2.622 474.83 0.000
55083.HK 中銀 中國移動 R 0.148 -1.333 2023-09-28 3 53.88 54.88 68.200 0.704 100 0.225
55084.HK 中銀 中國移動 R 0.107 0.000 2023-09-28 3 57.88 58.88 68.200 0.557 100 0.100
55227.HK 瑞信 中國海洋石油 R 0.365 0.000 2023-09-28 3 10.30 10.55 13.720 1.676 10 0.000
55391.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.340 0.000 2023-09-28 3 160.38 163.23 313.600 2.622 474.83 0.000
55806.HK 國君 恆生指數 R 0.410 10.811 2023-09-28 3 14100.00 14200.00 18057.450 0.789 10000 0.000
55817.HK 瑞信 恆生指數 R 0.430 1.176 2023-09-28 3 13900.00 14000.00 18057.450 0.789 10000 0.000
56064.HK 摩通 盈富基金 R 0.108 6.931 2023-09-28 3 13.55 13.80 18.700 1.337 50 0.103
56192.HK 瑞通 恆生指數 R 0.350 2.941 2023-09-28 3 14450.00 14550.00 18057.450 -0.595 10000 12.850
56529.HK 瑞信 恆生科技指數 R 0.201 3.608 2023-09-28 3 2100.00 2200.00 3991.330 2.973 10000 0.010
56561.HK 瑞通 恆生指數 R 0.280 1.818 2023-09-28 3 15100.00 15200.00 18057.450 -0.872 10000 3.100
56736.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.255 16.438 2023-09-28 3 15050.00 15150.00 18057.450 0.291 12000 0.210
57155.HK 瑞信 恆生指數 R 0.280 12.903 2023-09-28 3 15355.00 15455.00 18057.450 0.540 10000 0.000
57156.HK 瑞信 恆生指數 R 0.295 1.724 2023-09-28 3 15229.00 15329.00 18057.450 0.673 10000 0.000
57157.HK 瑞信 恆生指數 R 0.310 1.639 2023-09-28 3 15050.00 15150.00 18057.450 0.513 10000 0.000
57158.HK 瑞信 恆生指數 R 0.330 0.000 2023-09-28 3 14850.00 14950.00 18057.450 0.513 10000 0.000
57161.HK 瑞信 恆生指數 R 0.350 1.449 2023-09-28 3 14700.00 14800.00 18057.450 0.789 10000 0.000
57162.HK 瑞信 恆生指數 R 0.365 1.389 2023-09-28 3 14550.00 14650.00 18057.450 0.789 10000 0.000
57165.HK 瑞信 小鵬汽車-W R 0.460 0.000 2023-09-28 3 21.38 22.88 66.900 0.717 100 0.000
57225.HK 摩通 恆生科技指數 R 0.132 10.000 2023-09-28 3 2700.00 2800.00 3991.330 0.718 10000 0.100
57400.HK 中銀 匯豐控股 R 0.265 1.923 2023-09-28 3 48.00 49.00 61.400 -0.244 50 1.155
57406.HK 法興 小鵬汽車-W R 0.430 3.614 2023-09-28 3 22.90 24.50 66.900 -1.495 100 1.167
57528.HK 瑞信 阿里巴巴-SW R 0.072 4.348 2023-09-28 3 54.00 56.00 85.900 4.773 500 0.990
57591.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.250 21.359 2023-09-28 3 15624.00 15724.00 18057.450 0.369 10000 0.130
57688.HK 瑞信 恆生指數 R 0.247 17.619 2023-09-28 3 15727.00 15827.00 18057.450 0.773 10000 0.000
57691.HK 瑞信 恆生指數 R 0.260 16.592 2023-09-28 3 15600.00 15700.00 18057.450 0.789 10000 0.000
57693.HK 瑞信 恆生指數 R 0.275 15.546 2023-09-28 3 15450.00 15550.00 18057.450 0.789 10000 0.000
57699.HK 瑞信 恆生指數 R 0.320 1.587 2023-09-28 3 14950.00 15050.00 18057.450 0.513 10000 0.000
57701.HK 瑞信 恆生指數 R 0.360 1.408 2023-09-28 3 14600.00 14700.00 18057.450 0.789 10000 0.000
57733.HK 瑞通 恆生指數 R 0.249 17.453 2023-09-28 3 15700.00 15800.00 18057.450 0.734 10000 0.008
57952.HK 國君 恆生指數 R 0.315 12.500 2023-09-28 3 15000.00 15100.00 18057.450 0.513 10000 0.000
57953.HK 國君 恆生指數 R 0.295 13.462 2023-09-28 3 15200.00 15300.00 18057.450 0.513 10000 0.000
57962.HK 國君 恆生指數 R 0.250 19.048 2023-09-28 3 15624.00 15724.00 18057.450 0.369 10000 0.000
58343.HK 法興 國企指數 R 0.139 13.008 2023-09-28 3 4900.00 5000.00 6262.610 0.437 10000 0.000
58345.HK 法興 恆生科技指數 R 0.110 13.402 2023-09-28 3 2900.00 3000.00 3991.330 0.217 10000 1.200
58499.HK 瑞信 匯豐控股 R 0.223 1.364 2023-09-28 3 39.88 40.88 61.400 1.270 100 0.000
58501.HK 瑞信 香港交易所 R 0.107 10.309 2023-09-28 3 246.88 248.88 296.000 1.480 500 0.340
58523.HK 瑞信 恆生科技指數 R 0.141 5.224 2023-09-28 3 2700.00 2800.00 3991.330 2.973 10000 0.050
58531.HK 瑞信 恆生科技指數 R 0.110 5.769 2023-09-28 3 3000.00 3100.00 3991.330 2.723 10000 0.000
58663.HK 高盛 百度集團-SW R 0.089 -6.316 2023-09-28 3 173.00 170.00 129.600 0.849 500 2.500
58670.HK 高盛 香港交易所 R 0.122 17.308 2023-09-28 3 238.00 240.00 296.000 1.014 500 0.000
58945.HK 瑞信 恆生指數 R 0.171 26.667 2023-09-28 3 16495.00 16595.00 18057.450 0.817 10000 0.330
58947.HK 瑞信 恆生指數 R 0.184 25.170 2023-09-28 3 16350.00 16450.00 18057.450 0.734 10000 0.000
58950.HK 瑞信 恆生指數 R 0.199 22.840 2023-09-28 3 16200.00 16300.00 18057.450 0.734 10000 0.000
58955.HK 瑞信 恆生指數 R 0.215 20.787 2023-09-28 3 16050.00 16150.00 18057.450 0.789 10000 0.000
58963.HK 瑞信 招商銀行 R 0.060 11.111 2023-09-28 3 27.48 27.88 32.500 3.015 100 0.000
58967.HK 瑞信 恆生指數 R 0.232 18.974 2023-09-28 3 15879.00 15979.00 18057.450 0.784 10000 0.000
59105.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.164 37.815 2023-09-28 3 16495.00 16595.00 18057.450 0.429 10000 1.040
59151.HK 瑞通 恆生指數 R 0.178 30.882 2023-09-28 3 16450.00 16550.00 18057.450 0.956 10000 0.108
59188.HK 摩通 恆生指數 R 0.113 21.505 2023-09-28 3 15900.00 16000.00 18057.450 0.568 20000 2.293
59264.HK 瑞信 恆生指數 R 0.255 16.972 2023-09-28 3 15650.00 15750.00 18057.450 0.789 10000 0.000
59276.HK 摩通 恆生指數 R 0.185 29.371 2023-09-28 3 16300.00 16400.00 18057.450 0.513 10000 0.315
59285.HK 摩通 恆生指數 R 0.246 20.588 2023-09-28 3 15700.00 15800.00 18057.450 0.568 10000 0.050
59321.HK 法興 恆生指數 R 0.203 24.540 2023-09-28 3 16068.00 16168.00 18057.450 0.225 10000 0.165
59322.HK 法興 恆生指數 R 0.191 26.490 2023-09-28 3 16188.00 16288.00 18057.450 0.225 10000 0.535
59323.HK 法興 恆生指數 R 0.176 30.370 2023-09-28 3 16328.00 16428.00 18057.450 0.169 10000 0.020
59324.HK 法興 恆生指數 R 0.164 34.426 2023-09-28 3 16457.00 16557.00 18057.450 0.219 10000 0.200
59567.HK 摩通 恆生指數 R 0.225 22.951 2023-09-28 3 15900.00 16000.00 18057.450 0.513 10000 0.040
59692.HK 國君 恆生指數 R 0.213 25.294 2023-09-28 3 16000.00 16100.00 18057.450 0.402 10000 0.000
59693.HK 國君 恆生指數 R 0.194 28.477 2023-09-28 3 16200.00 16300.00 18057.450 0.457 10000 0.000
59694.HK 國君 恆生指數 R 0.168 35.484 2023-09-28 3 16450.00 16550.00 18057.450 0.402 10000 0.420
59695.HK 國君 恆生指數 R 0.143 44.444 2023-09-28 3 16700.00 16800.00 18057.450 0.402 10000 0.310
59785.HK 摩通 國企指數 R 0.111 16.842 2023-09-28 3 5200.00 5300.00 6262.610 0.757 10000 0.270
59786.HK 摩通 恆生指數 R 0.154 38.739 2023-09-28 3 16600.00 16700.00 18057.450 0.457 10000 1.700
59790.HK 摩通 恆生指數 R 0.174 31.818 2023-09-28 3 16400.00 16500.00 18057.450 0.457 10000 0.025
59947.HK 瑞銀 恆生科技指數 R 0.081 20.896 2023-09-28 3 3200.00 3300.00 3991.330 0.468 10000 0.020
59963.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.222 24.719 2023-09-28 3 15900.00 16000.00 18057.450 0.346 10000 0.050
60020.HK 法興 恆生指數 R 0.154 36.283 2023-09-28 3 16548.00 16648.00 18057.450 0.169 10000 0.155
60180.HK 匯豐 恆生指數 R 0.074 42.308 2023-09-28 3 16638.00 16788.00 18057.450 0.335 20000 6.170
60568.HK 瑞銀 國企指數 R 0.098 20.988 2023-09-28 3 5300.00 5400.00 6262.610 0.278 10000 0.300
61421.HK 匯豐 國企指數 R 0.086 26.471 2023-09-28 3 5438.00 5538.00 6262.610 0.565 10000 0.240
61775.HK 匯豐 恆生指數 R 0.103 25.610 2023-09-28 3 16068.00 16218.00 18057.450 0.391 20000 0.000
62048.HK 摩通 恆生科技指數 R 0.164 19.708 2023-09-28 3 3200.00 3300.00 3991.330 0.718 5000 1.380
62226.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.385 10.000 2023-09-28 3 48.00 50.00 85.900 0.698 100 0.090
62561.HK 瑞信 中國移動 R 0.235 0.000 2023-09-28 3 45.28 45.88 68.200 0.850 100 0.000
62723.HK 瑞信 恆生指數 R 0.080 100.000 2023-09-28 3 17400.00 17500.00 18057.450 0.789 10000 0.680
62822.HK 法興 恆生指數 R 0.087 97.727 2023-09-28 3 17208.00 17308.00 18057.450 0.114 10000 7.185
62839.HK 匯豐 恆生指數 R 0.072 111.765 2023-09-28 3 17238.00 17338.00 18057.450 0.247 12000 3.830
62974.HK 法興 恆生指數 R 0.082 121.622 2023-09-28 3 17268.00 17368.00 18057.450 0.169 10000 8.755
63055.HK 匯豐 恆生指數 R 0.114 46.154 2023-09-28 3 16788.00 16888.00 18057.450 0.546 12000 0.170
63076.HK 瑞信 恆生指數 R 0.100 69.492 2023-09-28 3 17200.00 17300.00 18057.450 0.789 10000 0.000
63080.HK 瑞信 恆生指數 R 0.114 48.052 2023-09-28 3 17050.00 17150.00 18057.450 0.734 10000 0.000
63081.HK 瑞信 恆生指數 R 0.130 41.304 2023-09-28 3 16900.00 17000.00 18057.450 0.789 10000 0.490
63082.HK 瑞信 恆生指數 R 0.146 33.945 2023-09-28 3 16750.00 16850.00 18057.450 0.845 10000 0.000
63153.HK 摩通 恆生指數 R 0.069 200.000 2023-09-28 3 17473.00 17573.00 18057.450 0.585 10000 2.570
63192.HK 高盛 香港交易所 R 0.059 37.209 2023-09-28 3 268.00 270.00 296.000 0.507 500 0.144
63270.HK 法興 恆生指數 R 0.077 133.333 2023-09-28 3 17308.00 17408.00 18057.450 0.114 10000 9.745
63423.HK 瑞信 比亞迪股份 R 0.170 5.590 2023-09-28 3 167.00 171.00 248.200 1.531 500 0.000
63701.HK 高盛 比亞迪股份 R 0.169 9.032 2023-09-28 3 166.00 170.00 248.200 0.927 500 0.000
63709.HK 匯豐 恆生指數 R 0.123 55.696 2023-09-28 3 16888.00 16988.00 18057.450 0.335 10000 2.300
63724.HK 匯豐 恆生指數 R 0.050 85.185 2023-09-28 3 17088.00 17238.00 18057.450 0.169 20000 14.900
63765.HK 摩通 恆生指數 R 0.063 57.500 2023-09-28 3 16900.00 17000.00 18057.450 0.568 20000 0.770
63789.HK 匯豐 國企指數 R 0.000 0.000 2023-09-28 3 5738.00 5838.00 6262.610 N/A 10000 0.000
63918.HK 匯豐 恆生指數 R 0.056 229.412 2023-09-28 3 17438.00 17538.00 18057.450 0.291 12000 6.850
64564.HK 法興 國企指數 R 0.049 58.065 2023-09-28 3 5800.00 5900.00 6262.610 0.437 10000 2.130
65081.HK 瑞銀 國企指數 R 0.039 85.714 2023-09-28 3 5900.00 6000.00 6262.610 0.437 10000 0.920
66623.HK 法興 百度集團-SW R 0.325 10.169 2023-09-28 3 97.00 99.00 129.600 -0.077 100 0.038
66628.HK 法興 小米集團-W R 0.260 13.537 2023-09-28 3 9.40 9.80 12.060 -0.498 10 0.115
67199.HK 法興 騰訊控股 R 0.035 169.231 2023-09-28 3 296.49 299.15 313.600 -0.158 474.83 3.960
67348.HK 法興 騰訊控股 R 0.010 0.000 2023-09-28 3 299.34 301.99 313.600 -3.035 474.83 1.443
67859.HK 高盛 百度集團-SW R 0.340 11.475 2023-09-28 3 97.00 100.00 129.600 1.080 100 0.100
67963.HK 法興 比亞迪股份 R 0.124 10.714 2023-09-28 3 186.00 190.00 248.200 -0.081 500 0.633
68386.HK 中銀 騰訊控股 R 0.035 75.000 2023-09-28 3 296.00 300.00 313.600 -0.032 500 1.150
69439.HK 中銀 阿里巴巴-SW R 0.455 -4.211 2023-09-28 3 130.88 128.88 85.900 0.605 100 N/A
50608.HK 匯豐 小米集團-W R 0.084 9.091 2023-09-29 4 7.78 8.28 12.060 -0.663 50 27.270
51607.HK 花旗 中國移動 R 0.229 0.000 2023-09-29 4 46.00 46.60 68.200 1.026 100 0.000
51916.HK 匯豐 中國海洋石油 R 0.620 0.000 2023-09-29 4 7.58 7.88 13.720 0.437 10 0.000
51918.HK 匯豐 工商銀行 R 0.082 3.797 2023-09-29 4 2.98 3.08 3.810 -0.262 10 0.000
51988.HK 匯豐 中國移動 R 0.265 0.000 2023-09-29 4 41.88 42.88 68.200 0.264 100 0.000
52164.HK 高盛 匯豐控股 R 0.325 0.000 2023-09-29 4 29.00 30.00 61.400 0.163 100 0.000
55406.HK 瑞信 快手-W R 0.390 0.000 2023-09-29 4 25.28 28.28 63.500 1.228 100 0.000
55473.HK 匯豐 吉利汽車 R 0.236 6.787 2023-09-29 4 7.18 7.68 9.520 0.210 10 0.000
55479.HK 匯豐 香港交易所 R 0.188 7.429 2023-09-29 4 201.60 203.88 296.000 -0.135 500 0.000
55484.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.320 10.345 2023-09-29 4 54.38 56.38 85.900 0.559 100 0.000
55849.HK 匯豐 香港交易所 R 0.206 5.641 2023-09-29 4 191.60 193.88 296.000 -0.473 500 0.000
55852.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.330 4.762 2023-09-29 4 155.63 158.48 313.600 -0.406 474.83 0.200
55857.HK 匯豐 友邦保險 R 0.176 2.326 2023-09-29 4 47.78 48.38 65.350 0.046 100 0.000
55858.HK 匯豐 友邦保險 R 0.096 5.495 2023-09-29 4 55.78 56.38 65.350 0.046 100 0.590
56441.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.250 6.838 2023-09-29 4 193.62 196.47 313.600 -0.406 474.83 0.000
56445.HK 匯豐 快手-W R 0.375 7.143 2023-09-29 4 25.88 28.88 63.500 -0.189 100 0.000
56446.HK 匯豐 比亞迪股份 R 0.234 5.882 2023-09-29 4 130.88 134.88 248.200 -0.129 500 0.000
57403.HK 中銀 阿里巴巴-SW R 0.152 26.667 2023-09-29 4 71.30 72.80 85.900 0.698 100 0.525
57935.HK 匯豐 香港交易所 R 0.128 12.281 2023-09-29 4 231.60 233.88 296.000 -0.135 500 0.480
57941.HK 匯豐 中國移動 R 0.226 0.000 2023-09-29 4 45.68 46.68 68.200 0.117 100 0.000
58173.HK 高盛 香港交易所 R 0.141 14.634 2023-09-29 4 228.00 230.00 296.000 0.845 500 1.000
58180.HK 高盛 快手-W R 0.320 10.345 2023-09-29 4 32.00 35.00 63.500 0.787 100 0.000
58597.HK 匯豐 香港交易所 R 0.110 15.789 2023-09-29 4 241.60 243.88 296.000 0.203 500 0.230
58989.HK 匯豐 友邦保險 R 0.016 0.000 2023-09-29 4 63.78 64.38 65.350 0.046 100 8.200
58990.HK 匯豐 中國海洋石油 R 0.450 0.000 2023-09-29 4 9.28 9.58 13.720 0.437 10 0.000
59222.HK 匯豐 香港交易所 R 0.090 23.288 2023-09-29 4 251.60 253.88 296.000 0.203 500 0.160
59423.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.000 0.000 2023-09-29 4 48.68 50.68 85.900 N/A 100 0.000
59999.HK 法興 香港交易所 R 0.087 26.087 2023-09-29 4 253.00 255.00 296.000 0.169 500 2.638
60259.HK 法興 建設銀行 R 0.056 5.660 2023-09-29 4 3.90 4.00 4.460 0.000 10 0.260
60608.HK 法興 中國銀行 R 0.053 1.923 2023-09-29 4 2.22 2.30 2.760 -0.362 10 0.270
60725.HK 瑞銀 美團-W R 0.089 11.250 2023-09-29 4 77.00 80.00 120.800 0.579 500 0.680
60766.HK 匯豐 中國移動 R 0.206 0.000 2023-09-29 4 47.68 48.68 68.200 0.117 100 0.330
60809.HK 瑞銀 快手-W R 0.217 17.297 2023-09-29 4 42.00 45.00 63.500 0.315 100 0.100
61515.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.139 34.951 2023-09-29 4 72.50 74.00 85.900 0.582 100 2.450
62407.HK 法興 中國移動 R 0.186 0.000 2023-09-29 4 49.40 50.00 68.200 -0.293 100 14.685
62720.HK 瑞信 中國移動 R 0.255 0.000 2023-09-29 4 43.28 43.88 68.200 0.850 100 0.000
62796.HK 法興 匯豐控股 R 0.187 1.630 2023-09-29 4 42.70 43.50 61.400 0.000 100 1.565
62966.HK 法興 比亞迪股份 R 0.160 8.108 2023-09-29 4 168.00 172.00 248.200 -0.081 500 0.017
63050.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.134 18.584 2023-09-29 4 250.60 253.45 313.600 0.199 474.83 0.770
63071.HK 中銀 吉利汽車 R 0.127 7.627 2023-09-29 4 8.18 8.68 9.520 -0.735 10 0.525
63733.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.112 20.430 2023-09-29 4 260.10 262.94 313.600 -0.103 474.83 6.710
63926.HK 匯豐 中國移動 R 0.182 0.000 2023-09-29 4 50.08 50.68 68.200 0.117 100 0.100
64878.HK 匯豐 比亞迪股份 R 0.135 10.656 2023-09-29 4 180.88 184.88 248.200 0.073 500 1.160
67766.HK 中銀 中國移動 R 0.176 0.000 2023-09-29 4 50.88 51.88 68.200 0.411 100 0.000
68749.HK 摩利 匯豐控股 R 0.139 2.206 2023-09-29 4 47.50 48.00 61.400 0.000 100 0.700
68769.HK 匯豐 中國移動 R 0.162 0.000 2023-09-29 4 52.08 52.68 68.200 0.117 100 0.000
68772.HK 匯豐 友邦保險 R 0.295 0.000 2023-09-29 4 93.98 93.38 65.350 1.331 100 2.550
54807.HK 花旗 匯豐控股 R 0.070 -7.895 2023-10-03 8 68.00 67.00 61.400 0.651 100 0.490
53549.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.305 0.000 2023-10-04 9 179.37 182.22 313.600 3.379 474.83 0.750
50578.HK 法興 中國移動 R 0.149 0.000 2023-10-06 11 53.40 54.00 68.200 0.147 100 0.115
55264.HK 摩通 中國移動 R 0.088 -1.124 2023-10-06 11 76.15 75.55 68.200 1.246 100 0.013
55265.HK 摩通 中國移動 R 0.097 0.000 2023-10-06 11 58.60 59.20 68.200 0.147 100 1.538
56113.HK 匯豐 建設銀行 R 0.090 3.448 2023-10-06 11 3.58 3.68 4.460 0.448 10 0.270
56729.HK 瑞銀 中國移動 R 0.300 0.000 2023-10-06 11 39.00 40.00 68.200 1.173 100 0.750
61162.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.160 30.081 2023-10-06 11 70.50 72.00 85.900 0.698 100 7.470
55481.HK 匯豐 香港交易所 R 0.228 4.587 2023-10-09 14 181.60 183.88 296.000 -0.135 500 0.000
67826.HK 瑞銀 中國移動 R 0.181 0.556 2023-10-09 14 50.40 51.00 68.200 0.440 100 0.190
56651.HK 法興 香港交易所 R 0.207 6.701 2023-10-10 15 193.00 195.00 296.000 0.169 500 0.013
60357.HK 瑞信 工商銀行 R 0.069 0.000 2023-10-11 16 3.21 3.31 3.810 2.362 10 9.620
51159.HK 瑞銀 中國移動 R 0.142 0.709 2023-10-12 17 54.40 55.00 68.200 0.587 100 0.120
60205.HK 高盛 阿里巴巴-SW R 0.285 11.765 2023-10-12 17 58.00 60.00 85.900 0.698 100 0.650
50546.HK 瑞銀 中國移動 R 0.255 0.000 2023-10-13 18 43.00 44.00 68.200 0.440 100 0.010
51359.HK 高盛 友邦保險 R 0.117 5.405 2023-10-13 18 54.40 55.00 65.350 1.148 100 0.425
51878.HK 摩通 中國移動 R 0.138 0.000 2023-10-13 18 54.40 55.00 68.200 0.000 100 3.169
51880.HK 摩通 金沙中國有限公司 R 0.097 -3.960 2023-10-13 18 34.68 33.88 25.200 0.873 100 0.050
52023.HK 摩通 騰訊控股 R 0.182 -9.901 2023-10-13 18 403.00 400.00 313.600 0.510 500 0.419
52367.HK 摩通 京東集團-SW R 0.255 0.000 2023-10-13 18 245.00 242.00 120.300 2.328 500 0.000
53144.HK 摩通 藥明生物 R 0.285 -5.000 2023-10-13 18 70.50 69.00 42.650 1.524 100 0.008
53684.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.285 11.765 2023-10-13 18 58.00 60.00 85.900 0.698 100 0.167
56053.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.128 37.634 2023-10-13 18 73.50 75.00 85.900 0.466 100 73.225
56908.HK 摩通 中國平安 R 0.222 8.293 2023-10-13 18 25.40 26.00 47.150 0.954 100 0.625
57982.HK 摩通 匯豐控股 R 0.116 3.571 2023-10-13 18 50.20 51.00 61.400 0.651 100 0.013
58164.HK 摩通 香港交易所 R 0.140 12.000 2023-10-13 18 228.00 230.00 296.000 0.676 500 0.119
59771.HK 摩通 中國平安 R 0.143 13.492 2023-10-13 18 33.40 34.00 47.150 1.166 100 0.188
60216.HK 摩通 騰訊控股 R 0.134 -12.418 2023-10-13 18 379.00 376.00 313.600 0.510 500 0.100
60916.HK 摩通 騰訊控股 R 0.111 -14.615 2023-10-13 18 368.00 365.00 313.600 0.351 500 0.013
61559.HK 摩通 香港交易所 R 0.100 -14.530 2023-10-13 18 344.80 342.80 296.000 0.405 500 0.006
66883.HK 摩通 中國移動 R 0.208 0.000 2023-10-13 18 47.40 48.00 68.200 0.000 100 11.638
66885.HK 摩通 盈富基金 R 0.029 38.095 2023-10-13 18 17.55 17.80 18.700 1.604 50 0.888
69774.HK 法興 中國移動 R 0.159 0.000 2023-10-13 18 52.40 53.00 68.200 0.147 100 0.480
57234.HK 匯豐 香港交易所 R 0.174 10.127 2023-10-16 21 211.60 213.88 296.000 0.878 500 0.000
57663.HK 匯豐 香港交易所 R 0.154 10.791 2023-10-16 21 221.60 223.88 296.000 0.878 500 0.060
58803.HK 瑞銀 中國移動 R 0.221 0.455 2023-10-16 21 46.40 47.00 68.200 0.440 100 0.390
59689.HK 匯豐 香港交易所 R 0.073 35.185 2023-10-16 21 261.60 263.88 296.000 0.709 500 0.540
60551.HK 瑞銀 中國平安 R 0.102 20.000 2023-10-16 21 37.40 38.00 47.150 0.954 100 0.030
63051.HK 匯豐 香港交易所 R 0.049 48.485 2023-10-16 21 271.60 273.88 296.000 0.034 500 11.210
51847.HK 瑞銀 中國平安 R 0.173 10.897 2023-10-17 22 30.40 31.00 47.150 1.166 100 0.020
63878.HK 瑞信 中國平安 R 0.056 27.273 2023-10-17 22 42.68 43.28 47.150 2.397 100 1.170
65542.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.115 45.570 2023-10-17 22 75.14 76.64 85.900 0.861 100 17.180
67882.HK 高盛 長城汽車 R 0.000 0.000 2023-10-17 22 14.80 14.00 9.610 N/A 50 0.000
55805.HK 東亞 小米集團-W R 0.480 6.667 2023-10-18 23 7.55 7.95 12.060 2.405 10 0.000
59941.HK 瑞銀 中國移動 R 0.209 0.481 2023-10-18 23 47.40 48.00 68.200 0.147 100 5.000
63028.HK 高盛 匯豐控股 R 0.203 1.500 2023-10-18 23 41.00 42.00 61.400 -0.163 100 11.150
63542.HK 高盛 美團-W R 0.167 -4.571 2023-10-18 23 203.00 200.00 120.800 1.076 500 0.238
