美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
牛熊證 - 即將到期牛熊證
  • 進入牛熊證速查  
牛熊證比較
 
即將到期牛熊證一覽
延遲報價12023-05-29 13:51
牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 距離
到期日
行使價 收回價 正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
54155.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.185 -4.639 2023-05-30 1 198.00 200.00 289.800 0.242 500 0.030
55823.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.300 -7.692 2023-05-30 1 174.63 177.47 313.200 1.237 474.83 0.000
56811.HK 瑞信 東岳集團 R 0.036 -12.195 2023-05-30 1 5.58 6.38 7.110 3.797 50 1.140
56840.HK 瑞信 恆生指數 R 0.450 -3.226 2023-05-30 1 14250.00 14350.00 18606.380 0.772 10000 0.000
56841.HK 瑞信 恆生指數 R 0.465 -3.125 2023-05-30 1 14050.00 14150.00 18606.380 0.503 10000 0.000
56842.HK 瑞信 恆生指數 R 0.495 -2.941 2023-05-30 1 13750.00 13850.00 18606.380 0.503 10000 0.000
57479.HK 瑞信 恆生指數 R 0.395 -3.659 2023-05-30 1 14779.00 14879.00 18606.380 0.659 10000 0.000
57582.HK 瑞銀 藥明生物 R 0.087 -10.309 2023-05-30 1 33.50 35.00 42.050 0.357 100 1.310
58018.HK 瑞信 快手-W R 0.197 -11.659 2023-05-30 1 32.00 35.00 51.150 1.075 100 0.000
58026.HK 法興 香港交易所 R 0.207 4.545 2023-05-30 1 392.00 390.00 289.800 0.449 500 0.000
60593.HK 瑞銀 美團-W R 0.038 -35.593 2023-05-30 1 97.00 100.00 116.100 -0.086 500 0.160
60896.HK 瑞信 比亞迪股份 R 0.184 8.876 2023-05-30 1 317.00 313.00 226.800 0.794 500 0.000
61273.HK 瑞信 美團-W R 0.069 -23.333 2023-05-30 1 83.88 86.88 116.100 1.964 500 0.000
63131.HK 瑞信 網易-S R 0.063 -21.250 2023-05-30 1 170.00 168.00 140.400 1.353 500 0.000
63519.HK 瑞銀 碧桂園服務 R 0.221 0.455 2023-05-30 1 31.20 30.00 9.100 0.000 100 0.170
53318.HK 高盛 協鑫科技 R 0.033 -10.811 2023-05-31 2 1.50 1.70 1.790 2.235 10 0.038
59860.HK 瑞通 快手-W R 0.143 -15.385 2023-05-31 2 38.00 41.00 51.150 2.248 100 0.000
60830.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.119 -4.032 2023-05-31 2 66.50 68.00 78.100 0.384 100 4.950
61304.HK 瑞信 比亞迪股份 R 0.206 7.853 2023-05-31 2 328.00 324.00 226.800 0.794 500 0.000
62318.HK 瑞銀 比亞迪股份 R 0.194 -7.177 2023-05-31 2 131.00 135.00 226.800 0.529 500 0.000
62685.HK 中銀 香港交易所 R 0.053 -14.516 2023-05-31 2 267.00 270.00 289.800 1.277 500 0.167
63105.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.148 -12.941 2023-05-31 2 245.85 248.70 313.200 0.934 474.83 0.000
63280.HK 法興 香港交易所 R 0.049 -14.035 2023-05-31 2 268.00 270.00 289.800 0.932 500 0.000
63287.HK 法興 阿里巴巴-SW R 0.082 -4.651 2023-05-31 2 70.50 72.00 78.100 0.768 100 1.025
63468.HK 瑞信 阿里巴巴-SW R 0.087 -5.435 2023-05-31 2 70.00 72.00 78.100 0.768 100 0.140
60528.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.067 -10.667 2023-06-06 8 258.00 260.00 289.800 0.587 500 0.410
62719.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.165 -11.765 2023-06-06 8 236.35 239.20 313.200 0.479 474.83 0.000
62877.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.205 -9.692 2023-06-07 9 217.36 220.21 313.200 0.479 474.83 0.000
55709.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.228 -3.390 2023-06-08 10 178.00 180.00 289.800 0.759 500 0.130
60245.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.155 -12.429 2023-06-08 10 241.10 243.95 313.200 0.479 474.83 0.180
51962.HK 摩通 匯豐控股 R 0.260 0.000 2023-06-09 11 33.00 34.00 59.100 -0.169 100 0.000
52207.HK 摩通 匯豐控股 R 0.230 3.139 2023-06-09 11 36.50 37.50 59.100 0.677 100 0.667
53025.HK 摩通 比亞迪股份 R 0.345 4.545 2023-06-09 11 397.80 392.80 226.800 0.661 500 0.000
53046.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.520 1.961 2023-06-09 11 130.00 128.00 78.100 0.128 100 0.000
60246.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.185 -10.628 2023-06-09 11 226.86 229.71 313.200 0.479 474.83 0.000
64989.HK 摩通 騰訊控股 R 0.072 -21.739 2023-06-09 11 282.05 284.90 313.200 0.970 474.83 1.869
65500.HK 摩通 騰訊控股 R 0.122 -15.278 2023-06-09 11 258.31 261.16 313.200 0.970 474.83 0.000
56649.HK 法興 香港交易所 R 0.161 -5.294 2023-06-12 14 213.00 215.00 289.800 1.277 500 0.394
57850.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.195 5.405 2023-06-12 14 387.00 385.00 289.800 0.104 500 0.070
59245.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.215 -9.283 2023-06-12 14 212.61 215.46 313.200 0.479 474.83 0.000
59609.HK 法興 騰訊控股 R 0.220 -9.091 2023-06-12 14 212.92 215.58 313.200 1.334 474.83 0.000
62095.HK 法興 阿里巴巴-SW R 0.113 -4.237 2023-06-12 14 67.50 69.00 78.100 0.896 100 2.375
59741.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.175 -11.168 2023-06-13 15 231.61 234.45 313.200 0.479 474.83 0.000
57707.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.245 -9.259 2023-06-14 16 198.37 201.22 313.200 0.479 474.83 0.000
57128.HK 高盛 美團-W R 0.238 9.174 2023-06-15 17 233.00 230.00 116.100 1.809 500 0.131
57496.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.225 -8.907 2023-06-15 17 207.86 210.71 313.200 0.479 474.83 0.000
58218.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.120 -6.977 2023-06-15 17 233.00 235.00 289.800 1.104 500 0.000
58656.HK 高盛 美團-W R 0.193 10.920 2023-06-15 17 213.00 210.00 116.100 -0.345 500 6.444
49568.HK 法興 納斯達克100 R 0.485 12.791 2023-06-16 18 9550.00 9800.00 0.000 N/A 78000 0.010
49570.HK 法興 納斯達克100 R 0.385 16.667 2023-06-16 18 10550.00 10800.00 0.000 N/A 78000 0.020
49587.HK 法興 納斯達克100 R 0.345 18.966 2023-06-16 18 10950.00 11200.00 0.000 N/A 78000 0.080
49593.HK 法興 納斯達克100 R 0.305 22.000 2023-06-16 18 11350.00 11600.00 0.000 N/A 78000 0.010
49604.HK 摩通 納斯達克100 R 0.320 20.755 2023-06-16 18 11250.00 11500.00 0.000 N/A 78000 0.000
49605.HK 摩通 標準普爾 R 0.395 9.722 2023-06-16 18 3450.00 3500.00 4205.450 0.748 15600 0.000
49620.HK 摩利 標準普爾 R 0.249 20.290 2023-06-16 18 3750.00 3800.00 4205.450 0.965 15600 0.050
49633.HK 摩通 標準普爾 R 0.325 6.557 2023-06-16 18 2950.00 3000.00 4205.450 0.938 31200 0.000
49656.HK 瑞銀 納斯達克100 R 0.370 17.460 2023-06-16 18 10750.00 11000.00 0.000 N/A 78000 0.000
49660.HK 瑞銀 納斯達克100 R 0.435 16.000 2023-06-16 18 10150.00 10400.00 0.000 N/A 78000 0.000
49674.HK 摩通 標準普爾 R 0.150 16.279 2023-06-16 18 3650.00 3700.00 4205.450 1.003 31200 0.000
50562.HK 摩通 中國移動 R 0.209 0.000 2023-06-16 18 42.00 43.00 64.250 -2.101 100 0.520
52189.HK 摩通 比亞迪股份 R 0.305 7.018 2023-06-16 18 377.80 372.80 226.800 0.661 500 14.344
52199.HK 摩通 小米集團-W R 0.380 0.000 2023-06-16 18 6.80 7.20 10.500 0.952 10 0.000
54380.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 1.390 0.725 2023-06-16 18 217.00 215.00 78.100 0.128 100 0.000
56046.HK 摩通 騰訊控股 R 0.335 -5.634 2023-06-16 18 158.59 161.44 313.200 1.425 474.83 0.000
56060.HK 摩通 香港交易所 R 0.230 -3.766 2023-06-16 18 178.00 180.00 289.800 1.104 500 0.000
56295.HK 瑞通 藥明生物 R 0.095 -10.377 2023-06-16 18 33.50 35.00 42.050 2.259 100 0.563
56344.HK 摩通 騰訊控股 R 0.325 -5.797 2023-06-16 18 163.34 166.19 313.200 1.425 474.83 0.000
56391.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.275 -8.333 2023-06-16 18 185.19 188.03 313.200 0.818 474.83 0.900
57148.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.235 -9.615 2023-06-16 18 203.12 205.96 313.200 0.479 474.83 0.000
57425.HK 法興 騰訊控股 R 0.250 -9.091 2023-06-16 18 199.62 202.28 313.200 1.637 474.83 0.000
57548.HK 法興 香港交易所 R 0.142 -5.333 2023-06-16 18 223.00 225.00 289.800 1.449 500 0.000
57826.HK 摩通 騰訊控股 R 0.265 -7.018 2023-06-16 18 191.83 194.68 313.200 1.425 474.83 0.000
58742.HK 摩通 騰訊控股 R 0.241 -9.057 2023-06-16 18 201.33 204.18 313.200 0.819 474.83 0.000
59212.HK 摩通 友邦保險 R 0.160 0.629 2023-06-16 18 61.40 62.00 76.800 0.781 100 0.385
59770.HK 摩通 騰訊控股 R 0.191 -10.748 2023-06-16 18 225.07 227.92 313.200 0.818 474.83 0.000
61539.HK 摩通 中國平安 R 0.123 -3.906 2023-06-16 18 37.40 38.00 50.900 -2.358 100 1.069
65136.HK 瑞通 香港交易所 R 0.290 3.571 2023-06-16 18 437.50 435.00 289.800 -0.932 500 0.000
66463.HK 摩通 小米集團-W R 0.085 -2.299 2023-06-16 18 9.80 10.20 10.500 1.429 10 0.030
67305.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.028 -44.000 2023-06-16 18 301.05 303.89 313.200 0.364 474.83 18.190
69483.HK 摩通 中國海洋石油 R 0.350 0.000 2023-06-16 18 8.77 9.04 12.520 -4.681 9.04 3.567
56647.HK 瑞銀 藥明生物 R 0.540 1.887 2023-06-19 21 96.50 95.00 42.050 -1.070 100 0.000
56741.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.255 -7.273 2023-06-19 21 196.58 199.43 313.200 1.425 474.83 0.530
63620.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.038 -19.149 2023-06-19 21 273.00 275.00 289.800 0.759 500 8.110
67630.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.010 -50.000 2023-06-19 21 313.58 316.43 313.200 1.637 474.83 29.940
53745.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.295 -6.349 2023-06-20 22 177.59 180.44 313.200 1.425 474.83 0.010
56743.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.275 -6.780 2023-06-20 22 187.09 189.93 313.200 1.425 474.83 0.000
57304.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.169 -4.520 2023-06-20 22 208.00 210.00 289.800 0.932 500 0.000
57559.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.229 -10.196 2023-06-20 22 207.03 209.88 313.200 0.819 474.83 0.000
58956.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.196 -9.677 2023-06-20 22 222.11 224.96 313.200 0.630 474.83 0.000
57271.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.223 -8.607 2023-06-21 23 211.21 214.06 313.200 1.243 474.83 0.000
59450.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.222 -8.264 2023-06-21 23 209.76 212.61 313.200 0.631 474.83 0.000
66957.HK 瑞銀 協鑫科技 R 0.055 -3.509 2023-06-21 23 1.22 1.40 1.790 -1.117 10 6.330
67482.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.018 -57.143 2023-06-21 23 305.41 308.26 313.200 0.243 474.83 27.220
50292.HK 摩通 中國海洋石油 R 0.455 1.111 2023-06-23 25 7.87 8.14 12.520 -4.319 9.04 0.000
53685.HK 摩通 騰訊控股 R 0.295 -6.349 2023-06-23 25 177.59 180.44 313.200 1.425 474.83 0.000
55850.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.285 -3.390 2023-06-23 25 50.68 52.68 78.100 1.383 100 0.030
56726.HK 瑞銀 騰訊控股 R 1.480 -6.918 2023-06-23 25 175.69 178.54 313.200 0.972 94.97 0.000
58946.HK 高盛 美團-W R 0.082 -21.905 2023-06-23 25 77.00 80.00 116.100 1.637 500 0.015
62446.HK 瑞通 協鑫科技 R 0.044 -6.383 2023-06-23 25 1.43 1.60 1.790 4.469 10 1.017
63010.HK 摩通 中國移動 R 0.146 -0.680 2023-06-23 25 48.40 49.00 64.250 -1.946 100 1.625
67003.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.049 -30.986 2023-06-23 25 291.55 294.40 313.200 0.516 474.83 8.060
68905.HK 瑞銀 理想汽車-W R 0.147 2.797 2023-06-23 25 125.00 120.00 111.100 0.720 100 0.830
51278.HK 瑞銀 比亞迪股份 R 0.238 7.207 2023-06-26 28 344.00 340.00 226.800 0.794 500 0.000
51389.HK 瑞銀 友邦保險 R 0.231 0.435 2023-06-26 28 54.40 55.00 76.800 0.911 100 0.000
54802.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.315 -5.970 2023-06-26 28 168.09 170.94 313.200 1.425 474.83 0.000
57533.HK 高盛 香港交易所 R 0.151 -5.031 2023-06-26 28 218.00 220.00 289.800 1.277 500 0.000
59527.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.203 -9.375 2023-06-26 28 220.13 222.98 313.200 1.061 474.83 0.000
60790.HK 瑞銀 美團-W R 0.101 -17.886 2023-06-26 28 67.00 70.00 116.100 1.206 500 0.000
67083.HK 瑞銀 長城汽車 R 0.129 9.322 2023-06-26 28 14.28 13.48 7.860 0.382 50 0.130
(1)港股資料最少延遲15分鐘
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日