發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
距離界內 |
下限價 |
上限價 |
潛在 回報率 |
潛在 虧損率 |
街貨(%) /
街貨量 |
剩餘 交易 | |
法巴 | 恆指法巴一三界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 20,000.000 | 26,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 14 日 | |
法巴 | 恆指法巴一三界B | 0.485 | +0.010 | +2.105% | 3.00萬 | 1.46萬 | 3.77% | 22,000.000 | 28,000.000 | +75.44% | -56.14% | 4.25%/ 85.000萬 | 14 日 | |
法巴 | 恆指法巴一三界C | 0.830 | +0.010 | +1.220% | 3.00萬 | 2.53萬 | 0.0% | 24,000.000 | 30,000.000 | +12.36% | -71.91% | N/A/ N/A | 14 日 | |
法興 | 恆指法興二七界A | 0.920 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 20,000.000 | 40,000.000 | +8.7% | -72.83% | 0.00%/ 0.000 | 351 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一三界A | 0.260 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 24.39% | 14,000.000 | 22,000.000 | +284.62% | -3.85% | 1.36%/ 30.000萬 | 14 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一九界A | 0.740 | -0.010 | -1.333% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 28,000.000 | 38,000.000 | +40.85% | -64.79% | 1.61%/ 37.000萬 | 138 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一六界A | 0.600 | +0.020 | +3.448% | 2.00萬 | 1.27萬 | 3.77% | 22,000.000 | 28,000.000 | +58.73% | -60.32% | 0.29%/ 5.000萬 | 74 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一四界A | 0.340 | +0.005 | +1.493% | 0.00 | 0.00 | 10.65% | 23,000.000 | 26,000.000 | +166.67% | -33.33% | 3.00%/ 69.000萬 | 33 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一五界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 32,000.000 | 37,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 53 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一乙界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 32,000.000 | 40,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 200 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一十界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 18,000.000 | 22,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 157 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一甲界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 22,000.000 | 26,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 179 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一七界A | 0.650 | +0.010 | +1.563% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 26,000.000 | 30,000.000 | +51.52% | -62.12% | 0.14%/ 3.000萬 | 95 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一八界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 28,000.000 | 32,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 117 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一九界B | 0.600 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 26,000.000 | 30,000.000 | +66.67% | -58.33% | 0.00%/ 0.000 | 138 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一三界B | 0.475 | +0.020 | +4.396% | 70.00萬 | 35.20萬 | 3.77% | 26,000.000 | 28,000.000 | +81.82% | -54.55% | 3.13%/ 75.000萬 | 14 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一六界B | 0.325 | +0.005 | +1.563% | 0.00 | 0.00 | 17.52% | 20,000.000 | 24,000.000 | +194.12% | -26.47% | 1.74%/ 40.000萬 | 74 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一乙界B | 0.335 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 17.52% | 22,000.000 | 24,000.000 | +189.86% | -27.54% | 0.22%/ 6.000萬 | 200 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二三界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 20,000.000 | 24,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 265 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二四界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 28,000.000 | 30,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 286 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二一界A | 0.380 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 10.65% | 24,000.000 | 26,000.000 | +156.41% | -35.9% | 0.04%/ 1.000萬 | 222 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二二界A | 0.425 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.77% | 26,000.000 | 28,000.000 | +132.56% | -41.86% | 0.00%/ 0.000 | 242 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二七界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 30,000.000 | 33,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 351 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二五界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 33,000.000 | 36,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 308 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二六界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 18,000.000 | 22,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 330 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二九界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 10,000.000 | 20,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 396 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二十界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 18,000.000 | 22,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 417 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二九界B | 0.610 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.1% | 30,000.000 | 50,000.000 | +69.49% | -57.63% | 1.61%/ 37.000萬 | 396 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二乙界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 40,000.000 | 60,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 461 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐二甲界A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 25,000.000 | 30,000.000 | N/A | N/A | 0.00%/ 0.000 | 439 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/05 16:09