恆生科技指數
8,081
-552
(6.40%)
恆生指數*
28,540.83
▼557.46 (1.92%)
成交額◎ 2,767.80億
日波幅
28,422.27 - 29,386.33
前收 29,098.29
開市 29,362.59
1個月波幅
28,513.13 - 31,183.36
2個月波幅
27,538.20 - 31,183.36
3個月波幅
25,998.87 - 31,183.36
52週波幅
21,139.26 - 31,183.36
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 60.550 | 0.000 | 0.000% | 1.12千萬 | 6.76億 | 5.86 | 0.50 | 5.24% | 2,334.95億 | |
|
| 73.450 | 0.000 | 0.000% | 5.79百萬 | 4.25億 | 16.21 | 1.65 | 4.22% | 1,855.68億 | |
|
| 11.700 | 0.000 | 0.000% | 3.99千萬 | 4.65億 | 29.82 | 3.24 | 2.85% | 2,079.24億 | |
|
| 47.750 | 0.000 | 0.000% | 5.13千萬 | 24.46億 | 32.42 | 0.69 | 2.44% | 9,890.42億 | |
|
| 44.450 | 0.000 | 0.000% | 6.83百萬 | 3.02億 | 13.31 | 1.11 | 6.30% | 948.68億 | |
|
| 149.100 | 0.000 | 0.000% | 2.60百萬 | 3.87億 | 17.84 | 1.59 | 3.69% | 2,850.56億 | |
|
| 33.700 | 0.000 | 0.000% | 2.73百萬 | 9.17千萬 | 9.60 | 0.51 | 5.34% | 1,631.55億 | |
|
| 118.900 | 0.000 | 0.000% | 2.85百萬 | 3.39億 | 14.64 | 0.60 | 4.16% | 3,445.46億 | |
|
| 39.600 | 0.000 | 0.000% | 6.41百萬 | 2.54億 | 92.09 | 0.47 | 5.15% | 1,005.38億 | |
|
| 69.250 | 0.000 | 0.000% | 2.11千萬 | 14.97億 | N/A | 4.08 | 0.00% | 3,012.45億 | |
|
| 47.450 | 0.000 | 0.000% | 5.22百萬 | 2.48億 | 24.46 | 1.57 | 2.59% | 2,933.01億 | |
|
| 18.960 | 0.000 | 0.000% | 5.67百萬 | 1.08億 | N/A | 0.62 | 4.01% | 852.82億 | |
|
| 22.050 | 0.000 | 0.000% | 1.30億 | 29.39億 | 21.92 | 3.55 | 1.13% | 2,165.02億 | |
|
| 6.670 | 0.000 | 0.000% | 3.09千萬 | 2.07億 | 3.61 | 0.33 | 6.97% | 1,940.32億 | |
|
| 7.210 | 0.000 | 0.000% | 1.02億 | 7.41億 | 9.30 | 1.57 | 4.37% | 1,063.15億 | |
|
| 4.440 | 0.000 | 0.000% | 2.07億 | 9.39億 | 8.37 | 0.65 | 7.80% | 1,132.80億 | |
|
| 455.400 | 0.000 | 0.000% | 1.77千萬 | 81.06億 | 49.99 | 13.00 | 1.79% | 5,773.73億 | |
|
| 113.200 | 0.000 | 0.000% | 7.54百萬 | 8.72億 | 33.34 | 6.86 | 1.19% | 2,074.75億 | |
|
| 18.860 | 0.000 | 0.000% | 2.16千萬 | 4.07億 | 4.44 | 0.66 | 5.41% | 2,064.19億 | |
|
| 642.500 | 0.000 | 0.000% | 3.62千萬 | 238.19億 | 58.33 | 12.65 | 0.19% | 61,644.82億 | |
|
| 5.060 | 0.000 | 0.000% | 1.84億 | 9.54億 | 12.24 | 0.43 | 3.27% | 1,548.27億 | |
|
| 71.200 | 0.000 | 0.000% | 8.95百萬 | 6.37億 | N/A | 0.92 | 4.03% | 1,482.29億 | |
|
| 3.050 | 0.000 | 0.000% | 4.44億 | 13.80億 | 10.92 | 0.41 | 5.26% | 643.52億 | |
|
| 9.500 | 0.000 | 0.000% | 4.37億 | 42.10億 | 6.21 | 0.85 | 8.21% | 4,241.51億 | |
|
| 6.560 | 0.000 | 0.000% | 5.62億 | 37.04億 | 5.59 | 0.66 | 5.45% | 15,771.38億 | |
|
| 56.250 | 0.000 | 0.000% | 1.09億 | 62.58億 | 9.66 | 0.93 | 5.78% | 11,517.46億 | |
|
| 46.150 | 0.000 | 0.000% | 3.50百萬 | 1.60億 | 11.07 | 1.10 | 5.33% | 1,223.29億 | |
|
| 55.750 | 0.000 | 0.000% | 4.83百萬 | 2.67億 | 15.19 | 3.37 | 4.51% | 661.38億 | |
|
| 8.360 | 0.000 | 0.000% | 8.01千萬 | 6.75億 | 24.08 | 4.85 | 1.25% | 1,001.01億 | |
|
| 36.750 | 0.000 | 0.000% | 1.35千萬 | 5.00億 | 7.98 | 1.35 | 3.24% | 2,620.62億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/08 16:08
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。