電腦存儲與周邊設備 | +6.660% | +0.980% | 3.14千萬 | 1.77千萬 | 4.47 | |
|
財產與意外傷害保險 | +4.120% | +2.970% | 5.66億 | 7.26億 | 7.25 | |
|
鐵路基建 | +3.920% | +0.470% | 1.51億 | 1.51億 | 32.57 | |
|
視力產品 | +3.550% | -2.890% | 5.46千萬 | 4.10千萬 | 12.10 | |
|
電子設備與儀器 | +3.370% | +0.890% | 4.42千萬 | 1.67億 | 14.54 | |
|
商品槓桿 | -3.000% | -0.880% | 3.25千萬 | 4.26千萬 | 0.00 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -2.450% | -1.700% | 6.12萬 | 41.05萬 | 6.97 | |
|
股票反向 | -2.330% | -0.530% | 19.51億 | 13.62億 | 0.00 | |
|
紡織品 | -2.060% | +0.070% | 1.51千萬 | 7.08百萬 | 6.42 | |
|
虛擬資產反向 | -1.870% | +0.380% | 2.49百萬 | 1.44百萬 | 0.00 | |
|
股票 | +1.570% | +0.390% | 237.24億 | 265.67億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.970% | +1.320% | 215.81億 | 302.40億 | 15.69 | |
|
智能手機 | +1.880% | +0.970% | 77.87億 | 92.05億 | 16.28 | |
|
綜合性銀行 | -0.260% | -0.220% | 59.00億 | 114.12億 | 6.83 | |
|
汽車製造商 | +1.570% | -0.060% | 53.94億 | 101.20億 | 33.68 | |
|
應用軟件 | +1.530% | +1.930% | 37.91億 | 57.11億 | 9.29 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.920% | +0.310% | 31.67億 | 18.11億 | 10.44 | |
|
多元化保險 | +1.540% | +2.280% | 21.33億 | 21.75億 | 11.36 | |
|
股票反向 | -2.330% | -0.530% | 19.51億 | 13.62億 | 0.00 | |
|
半導體產品及設備 | +0.860% | +0.220% | 18.41億 | 39.07億 | 20.64 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/02 16:06