| 家用電器零售 | +6.030% | -0.390% | 3.32百萬 | 1.68百萬 | 5.41 | |
|
| 卷煙產品 | +3.510% | -1.700% | 1.95億 | 3.17億 | 435.40 | |
|
| 家庭裝飾品 | +3.320% | +0.850% | 2.36千萬 | 3.00千萬 | 68.75 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +3.030% | +0.330% | 6.98百萬 | 4.75百萬 | 24.14 | |
|
| 電視廣播 | +2.960% | +1.640% | 3.07百萬 | 6.43百萬 | 5.49 | |
|
| 煤炭貿易 | -12.370% | 0.000% | 2.42萬 | 2.09萬 | 0.00 | |
|
| 衛星電訊服務 | -8.420% | +1.760% | 3.04千萬 | 3.70千萬 | 24.29 | |
|
| 工業集團企業 | -8.320% | -1.000% | 6.81千萬 | 9.83千萬 | 355.67 | |
|
| 船舶建造 | -5.850% | +5.680% | 6.06千萬 | 5.72千萬 | 19.65 | |
|
| 新能源及節能環保 | -5.110% | -3.490% | 3.30億 | 6.01億 | 59.54 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.140% | +0.220% | 564.14億 | 404.66億 | 134.46 | |
|
| 股票 | -0.370% | +0.320% | 370.77億 | 305.98億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.110% | +3.090% | 236.47億 | 215.05億 | 39.14 | |
|
| 應用軟件 | -1.030% | +0.250% | 83.81億 | 61.65億 | 31.83 | |
|
| 股票槓桿 | -0.140% | +1.940% | 82.34億 | 113.81億 | 0.00 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.160% | -0.040% | 77.35億 | 86.64億 | 7.27 | |
|
| 汽車製造商 | -0.030% | -1.920% | 76.98億 | 64.02億 | 19.18 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -2.200% | -0.410% | 73.05億 | 61.37億 | 17.81 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -1.160% | +0.130% | 66.36億 | 76.76億 | 34.89 | |
|
| 智能手機 | -0.190% | +1.340% | 63.95億 | 49.26億 | 11.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/14 16:09