| 新一代信息技術 | +9.200% | +10.920% | 49.40億 | 28.68億 | 0.00 | |
|
| 殯儀服務 | +4.820% | -0.090% | 1.39千萬 | 2.25千萬 | 16.38 | |
|
| 股票反向 | +3.520% | -0.130% | 7.51億 | 6.07億 | 0.00 | |
|
| 安全與報警服務 | +3.000% | +1.050% | 1.60千萬 | 1.56千萬 | 129.86 | |
|
| 農產品 | +2.820% | +0.760% | 1.42千萬 | 1.57千萬 | 12.04 | |
|
| 工業集團企業 | -6.130% | +2.870% | 2.86千萬 | 4.14千萬 | 18.36 | |
|
| 衛星電訊服務 | -4.490% | -4.290% | 2.80千萬 | 3.31千萬 | 16.38 | |
|
| 焦煤炭開採 | -4.410% | +3.060% | 3.00千萬 | 2.39千萬 | 2.74 | |
|
| 新能源及節能環保 | -4.000% | +0.970% | 2.17千萬 | 2.70千萬 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -3.750% | +0.600% | 24.03億 | 23.12億 | 0.00 | |
|
| 股票 | -1.320% | +0.020% | 427.15億 | 288.15億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.280% | -1.030% | 395.68億 | 379.12億 | 151.10 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.750% | +2.170% | 103.76億 | 90.99億 | 30.63 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -3.380% | -1.540% | 83.88億 | 77.81億 | 37.48 | |
|
| 應用軟件 | +0.380% | +0.170% | 78.58億 | 67.05億 | 7.62 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.250% | -0.630% | 69.41億 | 53.19億 | 7.66 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.410% | +0.090% | 68.53億 | 77.85億 | 7.53 | |
|
| 智能手機 | +0.900% | -0.530% | 56.43億 | 63.11億 | 14.17 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.710% | +0.920% | 54.02億 | 43.43億 | 17.01 | |
|
| 新一代信息技術 | +9.200% | +10.920% | 49.40億 | 28.68億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/13 16:08