建築、農用機械與重型卡車 | +7.110% | +0.740% | 11.52億 | 7.63億 | 5.22 | |
|
林業產品 | +5.280% | -0.680% | 6.68百萬 | 1.42百萬 | 0.21 | |
|
新一代信息技術 | +3.530% | +4.210% | 34.11億 | 15.04億 | 0.00 | |
|
電訊服務 | +2.940% | +2.260% | 67.62億 | 25.37億 | 155.52 | |
|
電池產品 | +2.630% | +0.170% | 36.17億 | 26.42億 | 5.91 | |
|
煤炭貿易 | -12.310% | 0.000% | 10.29萬 | 4.70千 | 0.00 | |
|
財產與意外傷害保險 | -4.360% | -0.030% | 13.07億 | 6.30億 | 8.82 | |
|
太陽能產品 | -3.550% | +0.150% | 17.58億 | 13.37億 | 4.02 | |
|
美容護膚產品零售 | -3.220% | +7.220% | 9.67百萬 | 6.48百萬 | 14.59 | |
|
衛星電訊服務 | -2.820% | -0.470% | 2.30百萬 | 1.51百萬 | 9.37 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -1.100% | +3.020% | 835.99億 | 567.80億 | 153.16 | |
|
股票 | -0.310% | +0.970% | 477.61億 | 393.32億 | 0.00 | |
|
半導體產品及設備 | +1.700% | +1.180% | 270.37億 | 113.44億 | 27.50 | |
|
應用軟件 | +0.120% | +2.050% | 237.84億 | 141.82億 | 9.01 | |
|
汽車製造商 | -1.020% | +2.180% | 148.29億 | 116.55億 | 61.89 | |
|
智能手機 | -0.010% | +0.620% | 131.41億 | 92.96億 | 16.96 | |
|
綜合性銀行 | -0.660% | -0.240% | 96.85億 | 78.83億 | 7.51 | |
|
生物科技- 製藥 | -0.680% | -1.280% | 91.86億 | 139.64億 | 14.08 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.210% | -1.740% | 85.84億 | 122.88億 | 46.66 | |
|
人壽與健康保險 | -1.390% | +0.600% | 74.75億 | 53.47億 | 6.07 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/09/18 16:08