| 股票 | +0.010% | +0.140% | 3.07千萬 | 403.66億 | 0.00 | |
|
| 綜合企業 | 0.000% | +0.230% | 2.79百萬 | 13.08億 | 8.49 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | -0.430% | 20.59億 | 68.64億 | 57.85 | |
|
| 機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.460% | 1.57百萬 | 12.12億 | 47.16 | |
|
| 輪胎與橡膠 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 4.49百萬 | 16.75 | |
|
| 樓宇建造 | -0.770% | -0.100% | 6.20千萬 | 3.05億 | 29.45 | |
|
| 綜合企業 | 0.000% | +0.230% | 2.79百萬 | 13.08億 | 8.49 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | -0.430% | 20.59億 | 68.64億 | 57.85 | |
|
| 機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.460% | 1.57百萬 | 12.12億 | 47.16 | |
|
| 輪胎與橡膠 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 4.49百萬 | 16.75 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | 0.000% | +0.450% | 152.94億 | 376.54億 | 134.62 | |
|
| 應用軟件 | 0.000% | +0.180% | 50.61億 | 76.36億 | 7.66 | |
|
| 玩具 | 0.000% | -1.080% | 29.92億 | 45.56億 | 24.51 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | 0.000% | -0.840% | 21.67億 | 33.31億 | 52.67 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | -0.430% | 20.59億 | 68.64億 | 57.85 | |
|
| 旅遊 | 0.000% | -1.450% | 20.18億 | 22.30億 | 10.51 | |
|
| 遊戲軟件 | 0.000% | -0.170% | 18.50億 | 15.86億 | 5.73 | |
|
| 先進硬件及軟件 | 0.000% | +1.030% | 14.11億 | 12.95億 | 0.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | 0.000% | -1.070% | 13.02億 | 128.43億 | 43.55 | |
|
| 生物科技- 製藥 | 0.000% | -0.750% | 11.85億 | 41.08億 | 10.30 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/01/30 06:37