商業印刷 | +8.910% | +3.920% | 5.43千萬 | 4.10千萬 | 3.49 | |
|
工商及專業服務 | +8.560% | +1.180% | 1.81千萬 | 1.24千萬 | 4.45 | |
|
商品槓桿 | +8.480% | +1.350% | 8.43千萬 | 5.91千萬 | 0.00 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +7.340% | +0.330% | 1.97億 | 1.14億 | 7.26 | |
|
視力產品 | +5.810% | -0.190% | 4.08千萬 | 4.42千萬 | 10.78 | |
|
電視廣播 | -5.610% | +0.770% | 6.74百萬 | 1.06千萬 | 2.88 | |
|
虛擬資產反向 | -4.530% | -1.400% | 2.28百萬 | 1.76百萬 | 0.00 | |
|
殯儀服務 | -3.930% | +3.280% | 1.66千萬 | 1.94千萬 | 18.29 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.130% | -1.080% | 3.38百萬 | 4.06百萬 | 7.11 | |
|
股票槓桿 | -2.740% | +2.410% | 18.86億 | 27.83億 | 0.00 | |
|
股票 | +0.140% | +0.850% | 510.29億 | 281.92億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.480% | +0.820% | 455.34億 | 406.89億 | 15.04 | |
|
智能手機 | +3.710% | +1.090% | 136.02億 | 144.94億 | 15.09 | |
|
綜合性銀行 | +1.210% | +0.430% | 108.57億 | 95.03億 | 6.71 | |
|
黃金與貴金屬 | +3.430% | -5.030% | 100.94億 | 55.93億 | 19.53 | |
|
汽車製造商 | +1.510% | +0.970% | 88.96億 | 103.51億 | 33.29 | |
|
生物科技- 製藥 | +4.780% | +3.490% | 69.09億 | 48.81億 | 10.98 | |
|
半導體產品及設備 | +0.180% | +0.680% | 64.75億 | 95.94億 | 20.42 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +5.010% | +0.980% | 55.21億 | 46.56億 | 26.41 | |
|
人壽與健康保險 | +1.450% | +1.270% | 38.16億 | 33.02億 | 5.46 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/22 16:08