| 工業集團企業 | +14.170% | +3.120% | 3.94億 | 4.31千萬 | 14.63 | |
|
| 股票反向 | +10.670% | +1.010% | 10.58億 | 7.72億 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +6.160% | -0.150% | 2.51百萬 | 85.81萬 | 0.00 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +2.560% | +1.310% | 5.36千萬 | 1.07億 | 2.93 | |
|
| 建築與工程 | +2.470% | +1.340% | 3.71億 | 3.96億 | 31.06 | |
|
| 股票槓桿 | -9.010% | -0.790% | 21.04億 | 17.45億 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產 | -7.620% | +1.240% | 8.88千萬 | 3.31千萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -3.860% | -3.220% | 3.27千萬 | 5.94千萬 | 2.72 | |
|
| 電視廣播 | -3.350% | -0.200% | 6.28百萬 | 6.20百萬 | 1.90 | |
|
| 家用電器零售 | -3.270% | -2.190% | 6.85百萬 | 3.57百萬 | 4.68 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.700% | -0.470% | 413.18億 | 318.47億 | 116.32 | |
|
| 股票 | -1.580% | +0.470% | 325.56億 | 292.64億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.550% | +1.300% | 103.14億 | 93.23億 | 31.54 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.020% | -0.130% | 84.60億 | 88.15億 | 7.54 | |
|
| 汽車製造商 | -1.270% | +0.320% | 77.05億 | 95.82億 | 58.21 | |
|
| 智能手機 | +0.600% | -1.030% | 70.44億 | 87.86億 | 13.98 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.810% | +2.220% | 66.26億 | 56.03億 | 11.55 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.520% | +1.160% | 64.62億 | 62.77億 | 6.80 | |
|
| 應用軟件 | -1.110% | +0.120% | 53.23億 | 52.07億 | 7.85 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +1.500% | +1.450% | 53.12億 | 50.34億 | 42.41 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/14 16:08