名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率 |
市賬率 |
收益率 |
市值
| |
|
| 647.000 | -32.000 | -4.713% | 2.72千萬 | 179.65億 | 58.74 | 12.74 | 0.19% | 62,076.57億 | |
|
| 314.200 | -22.800 | -6.766% | 3.80千萬 | 121.27億 | 720.93 | 17.73 | 0.00% | 18,501.50億 | |
|
| 22.500 | -1.950 | -7.975% | 3.43億 | 79.51億 | 47.60 | 5.97 | 0.00% | 5,670.30億 | |
|
| 451.800 | -28.000 | -5.836% | 1.31千萬 | 60.24億 | 49.59 | 12.90 | 1.81% | 5,728.09億 | |
|
| 57.150 | +0.300 | +0.528% | 8.03千萬 | 46.49億 | 9.82 | 0.95 | 5.69% | 11,701.74億 | |
|
| 81.100 | -8.400 | -9.385% | 4.71千萬 | 39.04億 | 265.51 | 22.05 | 0.00% | 3,414.43億 | |
|
| 2.300 | -0.580 | -20.139% | 15.42億 | 38.64億 | N/A | 1.84 | 0.00% | 576.42億 | |
|
| 222.800 | -4.200 | -1.850% | 1.62千萬 | 36.49億 | 28.75 | 5.81 | 0.00% | 47,816.86億 | |
|
| 9.610 | +0.300 | +3.222% | 3.59億 | 34.72億 | 6.28 | 0.86 | 8.12% | 4,290.62億 | |
|
| 176.900 | -18.100 | -9.282% | 1.81千萬 | 33.07億 | 316.60 | 8.25 | 0.04% | 1,853.91億 | |
|
| 98.450 | +1.800 | +1.862% | 3.09千萬 | 30.42億 | 10.20 | 1.98 | 2.66% | 7,332.14億 | |
|
| 6.620 | +0.130 | +2.003% | 3.99億 | 26.33億 | 5.64 | 0.67 | 5.40% | 15,915.63億 | |
|
| 5.610 | +0.140 | +2.559% | 4.59億 | 25.72億 | 5.84 | 0.67 | 5.24% | 4,869.15億 | |
|
| 1.270 | +0.040 | +3.252% | 18.03億 | 23.22億 | 38.27 | 1.10 | 1.28% | 592.63億 | |
|
| 337.600 | -19.800 | -5.540% | 6.39百萬 | 21.84億 | N/A | N/A | 0.00% | 10,500.32億 | |
|
| 269.600 | -15.400 | -5.404% | 7.71百萬 | 21.19億 | N/A | N/A | 0.00% | 11,212.48億 | |
|
| 25.350 | -1.500 | -5.587% | 7.94千萬 | 20.68億 | 81.39 | 2.90 | 0.00% | 2,001.72億 | |
|
| 22.200 | -2.150 | -8.830% | 9.02千萬 | 20.61億 | 22.07 | 3.57 | 1.13% | 2,179.75億 | |
|
| 28.880 | -0.360 | -1.231% | 6.15千萬 | 17.89億 | N/A | N/A | 3.22% | 942.06億 | |
|
| 47.800 | +1.700 | +3.688% | 3.51千萬 | 16.74億 | 32.45 | 0.69 | 2.43% | 9,900.78億 | |
(#) 即時報價。最後更新於:2021/03/08 14:38