| 先進硬件及軟件 | -1.750% | -1.090% | 19.41億 | 47.17億 | 33.27 | |
|
| 廣告 | -0.260% | +1.130% | 3.43億 | 6.12億 | 17.55 | |
|
| 農產品 | +0.090% | -0.560% | 3.40百萬 | 6.79百萬 | 8.40 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.720% | -0.940% | 6.97億 | 9.08億 | 14.85 | |
|
| 航空公司 | -0.910% | -1.290% | 1.17億 | 5.49億 | 22.02 | |
|
| 機場服務 | -0.820% | -0.450% | 7.25千萬 | 1.45億 | 6.46 | |
|
| 鋁 | -0.580% | +0.240% | 11.03億 | 25.82億 | 6.96 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | -0.860% | 5.01萬 | 11.12萬 | 10.37 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | -1.160% | -1.150% | 3.68百萬 | 4.68百萬 | 23.43 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.760% | +0.020% | 2.49億 | 6.40億 | 30.78 | |
|
| 應用軟件 | +0.500% | -1.450% | 30.98億 | 60.04億 | 31.70 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +0.880% | -0.120% | 13.01億 | 17.24億 | 53.18 | |
|
| 汽車製造商 | -1.580% | -0.840% | 48.08億 | 67.47億 | 19.35 | |
|
| 汽車零售 | -0.740% | -0.090% | 8.92千萬 | 2.41億 | 19.52 | |
|
| 電池產品 | +0.710% | -1.230% | 20.73億 | 52.56億 | 22.33 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -0.810% | -0.200% | 3.19億 | 3.11億 | 23.10 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -1.800% | -2.170% | 4.51百萬 | 5.22百萬 | 14.71 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +2.030% | -0.930% | 3.31億 | 5.30億 | 10.44 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.670% | -0.370% | 5.02億 | 8.19億 | 11.54 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.710% | -1.570% | 1.47億 | 2.64億 | 9.67 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.800% | -1.460% | 30.06億 | 52.78億 | 15.89 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -1.470% | -0.490% | 22.60億 | 43.76億 | 21.65 | |
|
| 樓宇建造 | +0.510% | +1.300% | 1.34億 | 1.48億 | 16.62 | |
|
| 賭場與賭博 | -1.260% | -1.050% | 6.06億 | 9.43億 | 10.49 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -0.880% | -0.620% | 8.39千萬 | 2.74億 | 11.39 | |
|
| 卷煙產品 | -3.600% | +3.340% | 3.13億 | 3.33億 | 404.70 | |
|
| 煤炭開採 | -1.550% | -0.030% | 5.17億 | 19.45億 | 17.68 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.11萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -1.050% | +0.040% | 1.60千萬 | 2.69千萬 | 5.36 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.850% | -0.570% | 1.02億 | 3.69千萬 | 25.64 | |
|
| 商業印刷 | +8.270% | +0.340% | 2.16千萬 | 3.14百萬 | 47.46 | |
|
| 商品 | +0.010% | +0.710% | 4.29千萬 | 1.45億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -0.140% | +1.410% | 4.75百萬 | 3.07千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -2.560% | -2.810% | 5.48億 | 16.51億 | 6.88 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +0.800% | +2.530% | 3.44千萬 | 6.45千萬 | 36.69 | |
|
| 綜合企業 | -1.030% | -0.380% | 4.25億 | 14.22億 | 11.76 | |
|
| 建築與工程 | -0.320% | +0.060% | 2.37億 | 3.80億 | 341.77 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.710% | -1.410% | 20.06億 | 18.86億 | 9.83 | |
|
| 建築材料 | -0.520% | +0.050% | 4.03億 | 8.40億 | 60.35 | |
|
| 消費電子產品 | -0.610% | -0.770% | 1.54千萬 | 6.66千萬 | 9.06 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.260% | +0.480% | 1.22億 | 1.92億 | 14.40 | |
|
| 乳製品 | -0.130% | -2.910% | 3.64億 | 4.70億 | 7.01 | |
|
| 百貨商店 | -2.200% | -0.130% | 1.40百萬 | 84.35萬 | 1.97 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.120% | -0.150% | 40.92億 | 92.61億 | 7.27 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.010% | -0.990% | 5.26億 | 8.76億 | 32.61 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.070% | +0.170% | 39.23億 | 56.04億 | 22.47 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.090% | +1.280% | 1.46億 | 5.42億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +0.900% | -2.630% | 4.22百萬 | 5.92百萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.120% | +0.100% | 244.01億 | 417.64億 | 135.84 | |
|
| 教育服務 | -1.000% | -0.970% | 1.84億 | 3.23億 | 5.56 | |
|
| 電力公用事業 | -0.360% | +0.700% | 21.48億 | 24.07億 | 11.12 | |
|
| 電器部件與設備 | +1.580% | -2.620% | 38.51億 | 41.59億 | 27.73 | |
|
| 電子元件 | +12.560% | -2.420% | 7.96億 | 2.47億 | 11.17 | |
|
| 電子設備與儀器 | -1.380% | -0.890% | 1.26億 | 3.35億 | 3.72 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.530% | +0.150% | 6.31千萬 | 1.29億 | 7.36 | |
|
| 環保產品 | -0.360% | +0.110% | 3.77千萬 | 8.51千萬 | 76.55 | |
|
| 環保公用事業 | +1.590% | -0.190% | 2.79億 | 2.41億 | 7.81 | |
|
| 股票 | +0.110% | -0.240% | 195.29億 | 308.38億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -0.650% | -2.300% | 5.86億 | 9.50億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +1.430% | +1.150% | 87.33億 | 109.10億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -1.650% | +4.020% | 7.01千萬 | 1.22億 | 8.33 | |
|
| 定息產品 | -0.050% | -0.020% | 1.78千萬 | 2.15千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.870% | +0.410% | 1.41億 | 1.57億 | 14.63 | |
|
| 鞋類 | -0.540% | -0.110% | 3.20千萬 | 4.57千萬 | 2.22 | |
|
| 林業產品 | -0.600% | +0.400% | 5.29萬 | 65.44萬 | 0.22 | |
|
| 殯儀服務 | -0.180% | -0.150% | 9.62萬 | 5.26萬 | 5.25 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.560% | -1.340% | 7.70億 | 13.03億 | 9.10 | |
|
| 燃氣公用事業 | -0.550% | +0.340% | 4.16億 | 6.42億 | 11.80 | |
|
| 玻璃產品 | +0.940% | -1.450% | 1.15億 | 2.18億 | 7.64 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -0.380% | +0.060% | 33.28億 | 63.27億 | 18.07 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.450% | -0.750% | 2.87億 | 5.26億 | 13.11 | |
|
| 保健護理服務 | +0.240% | +0.330% | 9.90億 | 10.59億 | 28.35 | |
|
| 醫療保健用品 | -1.380% | +0.950% | 8.04億 | 10.82億 | 26.06 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.250% | -1.200% | 18.96億 | 21.15億 | 15.55 | |
|
| 公路基建 | -0.510% | +0.190% | 1.46億 | 2.06億 | 8.49 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.150% | +0.150% | 2.03千萬 | 3.40千萬 | 66.23 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.790% | -0.830% | 7.60千萬 | 1.62億 | 7.22 | |
|
| 家用電器 | -0.530% | -0.400% | 8.47億 | 24.14億 | 11.50 | |
|
| 家用電器零售 | +2.780% | -3.680% | 52.00萬 | 1.91百萬 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | -1.030% | +0.110% | 4.14千萬 | 8.14千萬 | 12.83 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.320% | +1.160% | 3.84百萬 | 2.30百萬 | 2.29 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.270% | -1.050% | 1.66億 | 1.08億 | 7.82 | |
|
| 工業集團企業 | -0.630% | -3.160% | 1.82千萬 | 1.30億 | 385.11 | |
|
| 工業機械 | +0.640% | -1.650% | 3.70億 | 4.96億 | 18.14 | |
|
| 基建投資企業 | -0.910% | -0.830% | 4.89千萬 | 1.04億 | 19.86 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.480% | +0.890% | 21.61億 | 53.92億 | 4.53 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.980% | +0.100% | 16.40億 | 22.88億 | 29.30 | |
|
| 投資公司 | -1.090% | +0.400% | 1.40千萬 | 3.30千萬 | 8.98 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +0.050% | -0.560% | 1.88億 | 2.17億 | 8.15 | |
|
| 鋼鐵 | +5.030% | +1.720% | 2.87億 | 1.62億 | 6.24 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.060% | -0.300% | 6.48千萬 | 1.51億 | 37.38 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +2.060% | +1.980% | 2.37億 | 1.67億 | 6.13 | |
|
| 皮具產品 | +3.350% | +4.460% | 3.54千萬 | 1.67億 | 94.88 | |
|
| 消閒用品 | -0.440% | -1.160% | 2.75百萬 | 7.83百萬 | 2.80 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.190% | -0.120% | 29.48億 | 51.96億 | 8.33 | |
|
| 照明產品 | +1.010% | +1.190% | 61.32萬 | 1.60百萬 | 15.78 | |
|
| 液晶顯示器 | +0.200% | -0.660% | 1.02千萬 | 1.35千萬 | 7.84 | |
|
| 海運 | +2.460% | +1.510% | 6.76億 | 11.55億 | 10.14 | |
|
| 海港與服務 | +0.150% | +0.490% | 8.54千萬 | 2.53億 | 42.53 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.090% | -0.290% | 53.21萬 | 2.23百萬 | 7.00 | |
|
| 貨幣市場 | 0.000% | +0.010% | 1.30千萬 | 1.58千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.570% | -1.380% | 9.42億 | 14.78億 | 5.91 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +0.150% | -0.300% | 18.48億 | 24.90億 | 8.78 | |
|
| 新能源及節能環保 | -2.590% | +2.920% | 2.15億 | 6.08億 | 64.62 | |
|
| 新一代信息技術 | +3.310% | -1.570% | 40.39億 | 25.31億 | 38.27 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.960% | -0.570% | 1.38千萬 | 2.21千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.600% | -0.460% | 3.63億 | 5.93億 | 111.94 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +0.110% | -0.760% | 1.66千萬 | 5.05千萬 | 12.71 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +0.180% | +1.380% | 1.07千萬 | 1.25千萬 | 2.21 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +0.540% | -3.730% | 7.89百萬 | 1.25千萬 | 2.86 | |
|
| 視力產品 | -0.140% | -0.480% | 4.58千萬 | 1.36億 | 9.55 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.470% | +0.310% | 6.11億 | 18.09億 | 3.97 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.580% | -1.040% | 1.72億 | 4.61億 | 13.09 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.670% | -0.240% | 4.62千萬 | 4.57千萬 | 17.76 | |
|
| 紙製品 | -0.150% | +0.190% | 6.01千萬 | 9.11千萬 | 5.94 | |
|
| 個人用品 | +0.650% | +1.960% | 1.16億 | 1.08億 | 9.73 | |
|
| 製藥 | -0.930% | -1.610% | 16.18億 | 30.56億 | 73.92 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.320% | -1.290% | 3.11億 | 6.46億 | 3.86 | |
|
| 線路板 | +2.670% | -2.260% | 26.53億 | 35.26億 | 8.16 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -1.340% | +1.850% | 6.01億 | 11.69億 | 6.17 | |
|
| 綜合房地產 | -1.160% | -0.280% | 1.81億 | 2.28億 | 79.77 | |
|
| 房地產開發 | +0.220% | +0.440% | 24.79億 | 66.42億 | 18.85 | |
|
| 房地產投資 | -0.900% | -0.490% | 2.18億 | 4.49億 | 3.75 | |
|
| 物業服務及管理 | -0.460% | +0.360% | 6.78億 | 12.45億 | 11.69 | |
|
| 出版 | -0.500% | +0.190% | 1.33億 | 1.31億 | 1.69 | |
|
| 鐵路基建 | -0.610% | +2.440% | 1.63億 | 2.36億 | 15.99 | |
|
| 餐館食肆 | +0.780% | -0.050% | 2.88億 | 6.12億 | 10.22 | |
|
| 衛星電訊服務 | +2.770% | -6.810% | 1.90千萬 | 3.71千萬 | 26.99 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.760% | -2.360% | 1.63千萬 | 2.29千萬 | 16.35 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.280% | -1.560% | 149.93億 | 234.80億 | 39.98 | |
|
| 船舶建造 | +4.400% | -2.610% | 4.40千萬 | 5.99千萬 | 20.62 | |
|
| 智能手機 | +0.850% | -0.670% | 28.81億 | 55.61億 | 11.92 | |
|
| 太陽能產品 | -0.530% | +0.600% | 1.37億 | 4.15億 | 5.06 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.140% | -0.390% | 5.65億 | 10.81億 | 9.13 | |
|
| 系統軟件 | +2.420% | +0.070% | 8.21億 | 11.98億 | 16.07 | |
|
| 電訊服務 | +1.270% | +5.830% | 26.17億 | 31.16億 | 92.09 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.810% | +0.130% | 40.12億 | 83.49億 | 35.39 | |
|
| 紡織品 | +0.400% | +0.310% | 4.62百萬 | 1.28千萬 | 5.35 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.390% | +1.210% | 49.42萬 | 1.34百萬 | 14.93 | |
|
| 旅遊 | +0.600% | +0.430% | 6.09億 | 10.94億 | 10.69 | |
|
| 玩具 | +1.000% | -0.060% | 42.81億 | 43.53億 | 2.83 | |
|
| 陸運 | -0.840% | -0.020% | 1.60億 | 1.76億 | 4.20 | |
|
| 電視廣播 | +0.090% | +0.570% | 3.70百萬 | 5.30千萬 | 5.46 | |
|
| 虛擬資產 | +0.040% | -0.380% | 7.57百萬 | 1.73千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -0.300% | -0.170% | 8.88萬 | 37.16萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.980% | +1.540% | 1.93億 | 7.94億 | 8.46 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.600% | +0.400% | 9.07千萬 | 2.43億 | 18.18 | |
|
| 水公用事業 | -0.320% | -0.600% | 8.57千萬 | 1.81億 | 8.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/13 13:56