| 先進硬件及軟件 | +1.710% | -0.610% | 5.32億 | 13.32億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +0.990% | -1.130% | 2.05億 | 9.26億 | 44.47 | |
|
| 農產品 | +0.260% | -0.230% | 2.64百萬 | 7.03百萬 | 10.15 | |
|
| 航空貨運與物流 | +0.150% | -0.300% | 3.65億 | 10.16億 | 13.49 | |
|
| 航空公司 | -1.610% | -0.190% | 1.65億 | 10.49億 | 1.90 | |
|
| 機場服務 | -0.830% | -0.610% | 5.08千萬 | 2.09億 | 6.37 | |
|
| 鋁 | -2.450% | -2.090% | 7.85億 | 32.95億 | 7.35 | |
|
| 禽畜飼料 | -0.820% | 0.000% | 1.21千 | 3.20萬 | 12.46 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.110% | +0.700% | 74.54萬 | 3.92百萬 | 7.00 | |
|
| 服裝與服飾 | +1.120% | -0.290% | 1.70億 | 7.30億 | 10.09 | |
|
| 應用軟件 | -0.130% | +0.220% | 20.46億 | 69.11億 | 8.30 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.650% | +0.150% | 2.08億 | 7.16億 | 33.80 | |
|
| 汽車製造商 | -1.330% | +0.860% | 24.54億 | 99.79億 | 63.65 | |
|
| 汽車零售 | -1.810% | -0.650% | 9.36千萬 | 12.22億 | 5.83 | |
|
| 電池產品 | -0.240% | -1.150% | 7.69億 | 35.61億 | 7.84 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.140% | +1.270% | 1.10億 | 3.94億 | 25.10 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +0.770% | -0.910% | 5.77百萬 | 1.98百萬 | 13.11 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.580% | +0.680% | 1.01億 | 5.12億 | 7.55 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.630% | -0.510% | 4.72億 | 16.94億 | 15.03 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | +0.730% | -0.350% | 3.94千萬 | 1.78億 | 8.75 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +1.100% | -0.220% | 12.46億 | 43.05億 | 8.58 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.440% | -1.140% | 8.53億 | 33.63億 | 46.00 | |
|
| 樓宇建造 | -0.030% | +0.520% | 3.53千萬 | 1.18億 | 28.71 | |
|
| 賭場與賭博 | +0.150% | -0.310% | 1.14億 | 5.76億 | 11.94 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -0.980% | +0.550% | 5.48百萬 | 1.04億 | 1.71 | |
|
| 卷煙產品 | -3.020% | +1.780% | 2.15億 | 1.82億 | 18.47 | |
|
| 煤炭開採 | -0.560% | -2.470% | 7.40億 | 31.23億 | 7.29 | |
|
| 煤炭貿易 | -0.650% | 0.000% | 0.00 | 183.60 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +0.110% | -1.660% | 5.46百萬 | 3.43千萬 | 2.63 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.560% | +0.090% | 1.80千萬 | 8.61千萬 | 3.40 | |
|
| 商業印刷 | -0.080% | +0.600% | 83.25萬 | 1.91百萬 | 27.29 | |
|
| 商品 | -0.540% | +0.050% | 2.00千萬 | 2.47億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -0.830% | +1.190% | 5.15百萬 | 4.54千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +0.520% | -0.320% | 1.23億 | 5.54億 | 31.54 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +0.190% | -0.430% | 1.14千萬 | 6.82千萬 | 31.79 | |
|
| 綜合企業 | -0.160% | +0.220% | 1.83億 | 8.45億 | 9.75 | |
|
| 建築與工程 | +0.580% | +0.120% | 8.54千萬 | 3.71億 | 424.08 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -1.400% | +1.130% | 1.49億 | 11.13億 | 7.79 | |
|
| 建築材料 | -0.890% | -0.820% | 1.45億 | 7.87億 | 54.80 | |
|
| 消費電子產品 | -0.510% | -1.000% | 5.20千萬 | 2.09億 | 12.64 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.030% | +0.720% | 5.42千萬 | 1.82億 | 16.25 | |
|
| 乳製品 | -0.580% | -2.010% | 1.29億 | 6.10億 | 61.18 | |
|
| 百貨商店 | +0.130% | -0.790% | 16.80萬 | 1.24百萬 | 2.12 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.180% | +0.440% | 15.21億 | 92.55億 | 7.40 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.060% | -0.260% | 1.76億 | 12.48億 | 55.31 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.060% | -1.140% | 12.11億 | 51.65億 | 14.15 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -1.230% | -0.320% | 1.45億 | 4.28億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -0.830% | +2.560% | 2.91百萬 | 1.45千萬 | 62.30 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.130% | -0.790% | 76.40億 | 296.64億 | 135.31 | |
|
| 教育服務 | -0.140% | +0.030% | 1.35億 | 2.20億 | 19.31 | |
|
| 電力公用事業 | -0.020% | +0.290% | 3.87億 | 22.06億 | 12.59 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.140% | +2.860% | 45.55億 | 16.48億 | 26.62 | |
|
| 電子元件 | +0.510% | +0.020% | 2.71千萬 | 1.14億 | 30.88 | |
|
| 電子設備與儀器 | +0.830% | -1.120% | 1.80千萬 | 7.63千萬 | 12.70 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.180% | -1.240% | 2.79千萬 | 1.97億 | 16.05 | |
|
| 環保產品 | +0.640% | -1.110% | 1.60千萬 | 8.62千萬 | 24.36 | |
|
| 環保公用事業 | -0.250% | -0.370% | 4.07千萬 | 2.91億 | 5.93 | |
|
| 股票 | +0.260% | +0.210% | 51.12億 | 367.07億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -3.390% | -1.840% | 2.37億 | 8.93億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +3.080% | +1.080% | 14.37億 | 42.59億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +1.150% | -2.190% | 5.35千萬 | 4.66億 | 8.05 | |
|
| 定息產品 | +0.120% | +0.020% | 4.60百萬 | 1.56千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.220% | -0.430% | 3.87千萬 | 2.60億 | 13.55 | |
|
| 鞋類 | -0.020% | +0.850% | 1.07千萬 | 3.20千萬 | 5.25 | |
|
| 林業產品 | +1.320% | -0.300% | 2.48萬 | 95.80萬 | 0.22 | |
|
| 殯儀服務 | -0.370% | -0.550% | 7.42百萬 | 2.02千萬 | 16.79 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.070% | -0.130% | 2.71億 | 12.71億 | 4.87 | |
|
| 燃氣公用事業 | -0.230% | -1.230% | 1.74億 | 12.00億 | 12.31 | |
|
| 玻璃產品 | -0.270% | -0.030% | 3.29千萬 | 1.72億 | 8.99 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -1.070% | -0.150% | 12.88億 | 55.57億 | 34.57 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.200% | +0.300% | 4.98千萬 | 3.15億 | 39.70 | |
|
| 保健護理服務 | +0.120% | -0.610% | 2.05億 | 10.83億 | 13.23 | |
|
| 醫療保健用品 | -2.620% | +0.090% | 9.67千萬 | 3.74億 | 29.90 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.320% | -1.530% | 6.09億 | 31.86億 | 19.38 | |
|
| 公路基建 | -0.120% | +0.940% | 2.35千萬 | 1.56億 | 8.42 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.270% | -0.770% | 3.81百萬 | 1.89千萬 | 23.01 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.360% | +0.680% | 1.26千萬 | 1.04億 | 4.44 | |
|
| 家用電器 | -0.480% | +0.380% | 2.78億 | 11.28億 | 18.36 | |
|
| 家用電器零售 | -3.540% | +3.250% | 1.06百萬 | 4.48百萬 | 5.81 | |
|
| 家庭用品 | +0.120% | +0.090% | 7.09千萬 | 1.09億 | 17.67 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.020% | -1.290% | 1.15萬 | 1.22百萬 | 4.59 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.180% | +0.520% | 1.32千萬 | 9.46千萬 | 6.19 | |
|
| 工業集團企業 | -1.970% | -0.650% | 4.61百萬 | 4.44千萬 | 18.40 | |
|
| 工業機械 | +0.600% | -1.140% | 8.94千萬 | 6.41億 | 23.85 | |
|
| 基建投資企業 | +0.470% | +0.160% | 1.73千萬 | 7.02千萬 | 19.96 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.150% | -1.490% | 14.44億 | 92.77億 | 5.03 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.220% | +1.410% | 16.70億 | 45.61億 | 27.92 | |
|
| 投資公司 | -0.220% | +2.060% | 1.68百萬 | 1.16千萬 | 158.19 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.100% | -0.430% | 4.78千萬 | 2.86億 | 19.28 | |
|
| 鋼鐵 | +0.010% | +0.300% | 5.85千萬 | 2.78億 | 8.59 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.120% | +0.260% | 1.27千萬 | 7.55千萬 | 142.05 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.170% | -0.300% | 2.46千萬 | 1.42億 | 5.51 | |
|
| 皮具產品 | -0.320% | +0.080% | 3.16千萬 | 7.18千萬 | 3.39 | |
|
| 消閒用品 | +1.470% | -0.630% | 1.98百萬 | 1.03千萬 | 1.51 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.800% | +1.080% | 6.95億 | 37.02億 | 10.12 | |
|
| 照明產品 | +0.140% | -0.460% | 20.70萬 | 3.48百萬 | 3.77 | |
|
| 液晶顯示器 | -0.010% | +0.320% | 1.19百萬 | 8.04百萬 | 6.97 | |
|
| 海運 | +1.010% | +0.040% | 7.41億 | 14.59億 | 9.60 | |
|
| 海港與服務 | +0.480% | +0.590% | 1.16億 | 5.43億 | 31.48 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -0.950% | +1.000% | 1.87百萬 | 1.36千萬 | 5.29 | |
|
| 貨幣市場 | +0.040% | +0.010% | 1.14百萬 | 1.38千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.990% | +0.440% | 5.35億 | 6.89億 | 7.28 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -0.010% | +0.180% | 4.17億 | 24.28億 | 13.44 | |
|
| 新能源及節能環保 | +0.400% | +2.390% | 8.58百萬 | 3.85千萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | +2.900% | +0.500% | 19.54億 | 45.34億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.270% | -0.130% | 2.49百萬 | 3.58千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -1.420% | -0.120% | 6.18億 | 42.36億 | 25.11 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -1.470% | -0.890% | 6.93千萬 | 4.22億 | 8.05 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -0.100% | -1.120% | 4.24百萬 | 2.94千萬 | 3.20 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +1.000% | +0.660% | 2.69百萬 | 1.41千萬 | 2.63 | |
|
| 視力產品 | -0.330% | +1.550% | 1.20千萬 | 5.59千萬 | 17.13 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.050% | -0.900% | 2.79億 | 17.27億 | 9.83 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.090% | +0.400% | 9.13千萬 | 4.56億 | 25.62 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.120% | -1.250% | 6.91百萬 | 2.20千萬 | 4.95 | |
|
| 紙製品 | +0.400% | -0.330% | 1.68千萬 | 1.27億 | 6.63 | |
|
| 個人用品 | -0.080% | -2.200% | 2.58千萬 | 1.19億 | 19.69 | |
|
| 製藥 | +0.920% | 0.000% | 6.70億 | 27.60億 | 17.21 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.050% | -0.900% | 9.88千萬 | 5.65億 | 4.38 | |
|
| 線路板 | +0.260% | -0.320% | 1.10億 | 2.48億 | 12.78 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +0.830% | +0.430% | 9.61千萬 | 6.97億 | 8.24 | |
|
| 綜合房地產 | -0.270% | -1.170% | 1.27千萬 | 1.10億 | 66.88 | |
|
| 房地產開發 | -0.570% | +0.290% | 9.03億 | 33.59億 | 12.25 | |
|
| 房地產投資 | -0.070% | +0.290% | 3.38千萬 | 3.99億 | 5.16 | |
|
| 物業服務及管理 | -0.230% | +0.120% | 2.51億 | 8.28億 | 11.36 | |
|
| 出版 | -0.370% | -1.200% | 1.30億 | 1.33億 | 1.78 | |
|
| 鐵路基建 | +3.480% | +1.240% | 6.47千萬 | 3.48億 | 22.68 | |
|
| 餐館食肆 | +0.040% | +0.180% | 8.77千萬 | 6.85億 | 7.87 | |
|
| 衛星電訊服務 | +2.250% | -2.200% | 1.29百萬 | 7.83百萬 | 14.39 | |
|
| 安全與報警服務 | +0.770% | -0.790% | 59.41萬 | 9.28百萬 | 144.71 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.420% | -1.540% | 25.09億 | 75.32億 | 27.25 | |
|
| 船舶建造 | -0.830% | -1.010% | 5.77百萬 | 4.84千萬 | 54.93 | |
|
| 智能手機 | -0.810% | -0.160% | 18.60億 | 59.70億 | 15.97 | |
|
| 太陽能產品 | -1.540% | +0.010% | 1.29億 | 5.15億 | 5.45 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -1.150% | +0.610% | 1.63億 | 11.00億 | 6.22 | |
|
| 系統軟件 | +0.700% | -0.370% | 4.54億 | 11.25億 | 13.59 | |
|
| 電訊服務 | +0.550% | +1.320% | 4.57億 | 24.37億 | 55.87 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.530% | -2.490% | 18.60億 | 59.55億 | 62.04 | |
|
| 紡織品 | +0.100% | -0.010% | 1.67百萬 | 1.24千萬 | 8.25 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +0.620% | +0.200% | 47.08萬 | 1.82百萬 | 13.84 | |
|
| 旅遊 | -0.320% | -0.260% | 3.16億 | 9.91億 | 8.99 | |
|
| 玩具 | +0.080% | +0.190% | 10.64億 | 21.33億 | 20.49 | |
|
| 陸運 | -0.260% | -0.500% | 4.12千萬 | 1.32億 | 4.99 | |
|
| 電視廣播 | +0.650% | -1.020% | 54.25萬 | 3.13百萬 | 1.30 | |
|
| 虛擬資產 | 0.000% | +2.070% | 4.03百萬 | 1.78千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +0.290% | -0.950% | 11.08萬 | 90.55萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | +0.330% | -0.030% | 1.11億 | 7.72億 | 6.28 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.770% | +1.070% | 3.75千萬 | 1.71億 | 19.21 | |
|
| 水公用事業 | -0.070% | +0.940% | 1.25千萬 | 1.08億 | 4.79 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/18 10:31