高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中金:百威亞太(01876.HK)首季業績符預期 全年業績有望逐季企穩
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -6.780 (-0.498%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -1.250 (-1.362%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.220 (-2.582%) 沽空 $1.17百萬; 比率 17.002% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -3.360 (-2.394%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -2.130 (-2.198%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.670 (-1.387%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -3.120 (-2.953%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.260 (-2.845%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.540 (-1.637%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.110 (-0.380%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.020 (+0.249%) 沽空 $3.98千萬; 比率 185.757% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.300 (+1.110%) 沽空 $3.92千萬; 比率 71.876% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.100 (+0.187%) 沽空 $1.77千萬; 比率 49.008% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.020 (-0.032%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.780 (-1.451%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.380 (-2.077%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》花旗予百威亞太(01876.HK)「買入」評級 目標價11.4元
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.310 (-0.813%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.220 (-0.643%) 沽空 $2.55百萬; 比率 10.983% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.100 (+0.482%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.090 (-0.726%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.95百萬; 比率 101.510% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.140 (-1.582%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.300 (+1.894%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》富瑞:百威亞太(01876.HK)首季EBITDA勝預期 印度銷量強勁
伊利股份(600887.SH) -0.050 (-0.178%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.010 (-0.057%) 沽空 $5.47千萬; 比率 51.743% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.040 (-1.170%) 沽空 $8.49百萬; 比率 64.164% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.06千萬; 比率 160.844% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.100 (-0.805%) 沽空 $6.38千萬; 比率 68.890% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.030 (+0.385%) 沽空 $4.90千萬; 比率 142.595% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -3.030 (-1.532%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.210 (-2.386%) 沽空 $1.19百萬; 比率 38.255% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》高盛:蒙牛乳業(02319.HK)液態奶增長復甦 重申「買入」評級
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +3.060 (+1.342%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -5.200 (-1.201%) 沽空 $1.59百萬; 比率 21.188% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》中金:萬洲國際(00288.HK)首季利潤符合預期 升目標價至11元
洽洽食品(002557.SZ) -0.640 (-2.819%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.140 (+0.250%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.050 (-1.160%) 沽空 $5.70百萬; 比率 205.558% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.040 (-0.431%) 沽空 $2.01百萬; 比率 20.225% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.300 (-1.540%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.600 (-0.582%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.550 (-0.647%) 沽空 $55.54萬; 比率 7.354% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -1.270 (-2.666%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.540 (-1.815%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.060 (-0.423%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.530 (-1.402%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》招商證券國際升蒙牛(02319.HK)評級至「增持」 優然牧業(09858.HK)具波段性交易機會
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -1.130 (-3.436%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.270 (-1.676%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.020 (-2.015%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》招銀國際降百威亞太(01876.HK)目標價至7.8港元 核心市場表現持續受壓
萬洲國際(00288.HK) -0.080 (-0.814%) 沽空 $1.43億; 比率 109.044% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.300 (-1.105%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞