高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》瑞銀升蒙牛(02319.HK)目標價至21.2元 續予「買入」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +38.490 (+2.711%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.540 (+0.522%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.150 (+1.604%) 沽空 $3.45百萬; 比率 10.473% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.150 (-1.466%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.200 (-0.190%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.010 (-0.020%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -1.690 (-1.608%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.300 (+0.695%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.190 (+0.579%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.060 (-0.224%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.050 (+0.700%) 沽空 $9.23百萬; 比率 38.721% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.280 (+1.105%) 沽空 $7.87千萬; 比率 30.172% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.080 (+0.166%) 沽空 $7.37百萬; 比率 7.642% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.060 (-0.096%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.090 (-0.158%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.150 (-0.870%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》海通國際升頤海(01579.HK)目標價至19.8元 去年盈利超預期
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.770 (+1.909%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.440 (-1.194%) 沽空 $98.96萬; 比率 0.999% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.020 (+0.104%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.120 (+0.963%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.030 (+0.183%) 沽空 $1.02百萬; 比率 6.246% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.030 (-0.318%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.060 (-0.482%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》中銀國際升康師傅(00322.HK)目標價至15.6元 重申「買入」評級
伊利股份(600887.SH) 0.000 (0.000%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.150 (-0.865%) 沽空 $8.38千萬; 比率 24.343% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.040 (+1.146%) 沽空 $5.57百萬; 比率 17.400% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +1.320 (+2.920%) 沽空 $4.62千萬; 比率 26.795% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.200 (+1.567%) 沽空 $1.71千萬; 比率 32.759% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.070 (-0.888%) 沽空 $5.54百萬; 比率 26.599% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -21.870 (-9.593%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.120 (-1.356%) 沽空 $39.28萬; 比率 4.578% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》大摩微降潤啤(00291.HK)目標價至35元 對2026年展望持建設性觀點
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +0.110 (+0.060%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -20.000 (-5.376%) 沽空 $2.04百萬; 比率 10.100% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》高盛微降潤啤(00291.HK)目標價至34.73元 業績會後看法轉趨正面
洽洽食品(002557.SZ) -0.120 (-0.563%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.450 (-0.747%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.101%) 沽空 $1.36百萬; 比率 23.849% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.230 (-2.376%) 沽空 $1.88百萬; 比率 8.042% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.100 (-0.536%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +3.520 (+3.911%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +2.400 (+3.170%) 沽空 $2.82百萬; 比率 2.592% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.320 (+0.841%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.540 (-1.623%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.030 (+0.238%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.910 (-2.190%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》美銀證券降中國飛鶴(06186.HK)目標價至4.2元 維持「中性」評級
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.570 (-1.540%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.100 (-0.683%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.070 (-0.136%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《業績》衛龍美味(09985.HK)全年純利14.25億人民增33.4% 末期息派17分
萬洲國際(00288.HK) +0.070 (+0.686%) 沽空 $4.76千萬; 比率 28.117% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.030 (+0.106%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-31 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞