標普全球市場財智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗料電池價格上升周期今年將持續 對寧德時代(03750.HK)看法正面
恒瑞醫藥(01276.HK) -0.200 (-0.261%) 沽空 $1.08千萬; 比率 15.602% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中興通訊(00763.HK) +1.400 (+4.824%) 沽空 $8.37千萬; 比率 10.952% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
寧德時代(03750.HK) -12.400 (-2.493%) 沽空 $2.67億; 比率 29.015% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.100 (-2.874%) 沽空 $2.67百萬; 比率 2.718% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中遠海控(01919.HK) +0.110 (+0.799%) 沽空 $6.53百萬; 比率 7.585% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.550 (+4.513%) 沽空 $6.31千萬; 比率 6.749% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.195%) 沽空 $2.62百萬; 比率 7.621% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.330 (+3.310%) 沽空 $1.28百萬; 比率 6.061% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融創中國(01918.HK) -0.030 (-2.655%) 沽空 $1.66千萬; 比率 7.932% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中國軟件國際(00354.HK) +0.340 (+6.513%) 沽空 $5.70百萬; 比率 3.261% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-12 12:25。)
AASTOCKS新聞