標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀證券對內房股投資評級及目標價(表)
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.200 (-0.261%) 沽空 $1.08千萬; 比率 15.602% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) +1.400 (+4.824%) 沽空 $8.37千萬; 比率 10.952% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) -0.100 (-2.874%) 沽空 $2.67百萬; 比率 2.718% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) -12.400 (-2.493%) 沽空 $2.67億; 比率 29.015% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.581%) 沽空 $6.53百萬; 比率 7.585% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.550 (+4.513%) 沽空 $6.31千萬; 比率 6.749% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.195%) 沽空 $2.62百萬; 比率 7.621% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) -0.030 (-2.655%) 沽空 $1.66千萬; 比率 7.932% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) +0.340 (+6.513%) 沽空 $5.70百萬; 比率 3.261% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) +0.010 (+0.353%) 沽空 $62.00萬; 比率 1.321% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-12 12:25。)
AASTOCKS新聞