標普全球市場財智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》富瑞預計中國市場整合勢在必行 民企蘊藏巨大增長機會
萬科(02202.HK) -0.060 (-1.639%) 沽空 $1.46千萬; 比率 6.878% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.100 (+0.139%) 沽空 $2.37千萬; 比率 22.478% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中興(00763.HK) -0.820 (-2.427%) 沽空 $2.60億; 比率 10.312% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中遠海控(01919.HK) +0.010 (+0.073%) 沽空 $8.04千萬; 比率 28.190% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.600%) 沽空 $7.34百萬; 比率 14.678% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-1.045%) 沽空 $1.93億; 比率 13.907% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.480 (-2.279%) 沽空 $3.10千萬; 比率 26.270% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.730%) 沽空 $6.91百萬; 比率 6.445% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.500 (-3.132%) 沽空 $6.68千萬; 比率 11.325% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立國際(01773.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.06千萬; 比率 17.427% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-02 16:25。)
AASTOCKS新聞