大和發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價
H股
中國海外(00688.HK) +0.220 (+1.568%) 沽空 $7.32千萬; 比率 19.040% |買入|19港元→17港元
華潤置地(01109.HK) -0.080 (-0.276%) 沽空 $7.70千萬; 比率 14.863% |買入|32港元→37港元
萬科(02202.HK) -0.060 (-1.205%) 沽空 $3.60千萬; 比率 19.556% |跑贏大市→跑輸大市|6.15港元→4.7港元
龍湖集團(00960.HK) +0.090 (+0.851%) 沽空 $5.30千萬; 比率 25.219% |跑贏大市|11港元→12.5港元
相關內容《大行》摩通:萬科(02202.HK)管理層旨在穩定營運及紓緩違約風險
A股
萬科A(000002.SZ) -0.040 (-0.613%) |持有→沽售|9.1元人民幣→5.75元人民幣
金地集團(600383.SH) -0.040 (-0.932%) |沽售|3元人民幣
保利發展(600048.SH) -0.010 (-0.127%) |持有|8.5元人民幣
新城控股(601155.SH) +0.030 (+0.200%) |跑輸大市|9.9元人民幣
(hc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞