摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第二季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第二季純利按年變幅│第二季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行(01398.HK) -0.030 (-0.508%) 沽空 $2.61億; 比率 14.849% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) -0.040 (-0.523%) 沽空 $6.52億; 比率 23.158% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) -0.050 (-1.142%) 沽空 $2.13億; 比率 11.208% │+1.0%│+0.8%
農行(01288.HK) -0.080 (-1.493%) 沽空 $8.80千萬; 比率 15.747% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) -0.030 (-0.448%) 沽空 $2.81千萬; 比率 14.729% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) +0.400 (+0.855%) 沽空 $1.68億; 比率 20.024% │+2.7%│+4.4%
郵儲銀行(01658.HK) -0.100 (-1.748%) 沽空 $5.37千萬; 比率 18.891% │+4.8%│-6.6%
民生銀行(01988.HK) +0.040 (+0.978%) 沽空 $4.74千萬; 比率 27.418% │-4.5%│-12.4%
中信銀行(00998.HK) +0.040 (+0.581%) 沽空 $5.32千萬; 比率 16.249% │+4.1%│+3.8%
光大銀行(06818.HK) -0.030 (-0.882%) 沽空 $3.58千萬; 比率 51.909% │+0.8%│+4.4%
重農行(03618.HK) -0.070 (-1.188%) 沽空 $7.52百萬; 比率 11.004% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
農行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
郵儲銀行│10.5%│-0.89
民生銀行│6.1%│-0.55
中信銀行│9.5%│-0.42
光大銀行│9.9%│-0.48
重農行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-19 16:25。)
AASTOCKS新聞