瑞銀發表研究報告,對內銀股投資評級表列如下:
股份 | 投資評級
成都銀行(601838.SH) +0.080 (+0.458%) | 買入
杭州銀行(600926.SH) +0.260 (+1.716%) | 買入
中信銀行(00998.HK) +0.040 (+0.581%) 沽空 $5.32千萬; 比率 16.249% | 買入
建設銀行(00939.HK) -0.040 (-0.523%) 沽空 $6.52億; 比率 23.158% | 買入
招商銀行(600036.SH) +0.170 (+0.416%) | 買入
工商銀行(01398.HK) -0.030 (-0.508%) 沽空 $2.61億; 比率 14.849% | 買入
(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-19 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞