摩根大通發表報告,預計中國銀行股將實現絕對股價上漲,但認為其在2026年可能跑輸大盤。摩通預期2026年將有約110萬億元人民幣的定期存款到期,其中包括約7萬億元人民幣的超額家庭儲蓄。這可能為資本市場提供流動性支持並推升行情。受淨利息收入復甦與財富管理手續費帶動,摩通預期內銀2026年營收與盈利增長將溫和改善。然而,在流動性推動的漲勢中,銀行股表現可能相對落後。在高股息標的中,摩通偏好交行(601328.SH) -0.060 (-0.902%) 、中行(03988.HK) -0.010 (-0.216%) 沽空 $9.73千萬; 比率 30.069% 與建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39億; 比率 20.365% ;而寧波銀行(002142.SZ) +0.020 (+0.066%) 、浦發銀行(600000.SH) -0.050 (-0.497%) 、興業銀行(601166.SH) +0.030 (+0.159%) 與招行(03968.HK) -0.600 (-1.248%) 沽空 $1.49億; 比率 34.498% (600036.SH) -0.240 (-0.624%) 則具較佳增長潛力。摩通預期增長型標的將跑贏高股息標的。
該行升民生銀行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $90.01萬; 比率 3.348% H股評級,由「中性」升至「增持」,惟降農行(01288.HK) -0.030 (-0.551%) 沽空 $6.00千萬; 比率 37.284% H股評級,由「增持」降至「中性」。
相關內容《大行》大華繼顯降招商銀行(03968.HK)目標價至49元 續予「持有」評級
摩通對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中行(601988.SH) -0.130 (-2.399%) |增持 |6.3元人民幣 → 6.6元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中信銀行(00998.HK) -0.100 (-1.377%) 沽空 $1.28千萬; 比率 32.008% | 增持 | 8.85港元 → 9.05港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
建設銀行(601939.SH) -0.160 (-1.820%) | 增持 | 11.3元人民幣 → 11.35元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
招商銀行(600036.SH) -0.240 (-0.624%) | 增持 | 54元人民幣 → 52元人民幣
招商銀行(03968.HK) -0.600 (-1.248%) 沽空 $1.49億; 比率 34.498% | 增持 | 60港元 → 61港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
工商銀行(601398.SH) -0.130 (-1.776%) | 增持 | 8.9元人民幣 → 9元人民幣
工商銀行(01398.HK) -0.010 (-0.156%) 沽空 $1.27億; 比率 25.209% | 增持 | 7.3港元 → 7.35港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
興業銀行(601166.SH) +0.030 (+0.159%) | 中性 → 增持 | 24元人民幣 → 24.5元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
農業銀行(601288.SH) -0.120 (-1.770%) | 中性 | 7.5元人民幣 → 7.3元人民幣
農業銀行(01288.HK) -0.030 (-0.551%) 沽空 $6.00千萬; 比率 37.284% | 增持 → 中性 | 6.6港元 → 6.1港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
交通銀行(601328.HK) | 增持 | 8.65元人民幣 → 8.4元人民幣
交通銀行(03328.HK) +0.050 (+0.751%) 沽空 $2.21千萬; 比率 31.258% | 增持 | 8港元 → 7.85港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國光大銀行(601818.HK) | 中性 | 3.6元人民幣 → 3.25元人民幣
中國光大銀行(06818.HK) -0.010 (-0.308%) 沽空 $36.24萬; 比率 1.596% | 中性 | 3.25港元 → 3.1港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
民生銀行(600016.SH) -0.010 (-0.267%) |增持 |5.1元人民幣 → 4.65元人民幣
民生銀行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $90.01萬; 比率 3.348% | 中性 → 增持 | 4.8港元 → 4.45港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華夏銀行(600015.SH) -0.030 (-0.467%) | 中性 | 8.2元人民幣 → 7.5元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
平安銀行(000001.SZ) -0.020 (-0.184%) | 中性 | 11.3元人民幣 → 11元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
郵儲銀行(01658.HK) +0.030 (+0.591%) 沽空 $2.22千萬; 比率 25.161% | 中性 | 5.7元 → 5.5元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
浦發銀行(600000.SH) -0.050 (-0.497%) | 增持 | 15.7元人民幣 → 14.6元人民幣
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-03 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞