標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:亞洲供應鏈重塑 看好中遠海運(01919.HK)東方海外(00316.HK)國泰(00293.HK)等
萬科(02202.HK) -0.140 (-3.966%) 沽空 $7.83百萬; 比率 5.546% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) -0.260 (-1.565%) 沽空 $1.82千萬; 比率 10.803% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) +0.800 (+5.165%) 沽空 $2.20億; 比率 10.920% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) +2.600 (+0.537%) 沽空 $1.64億; 比率 24.245% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) -0.400 (-0.602%) 沽空 $7.69億; 比率 27.590% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.120 (-1.181%) 沽空 $1.68千萬; 比率 51.078% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) -5.480 (-13.831%) 沽空 $3.55千萬; 比率 2.466% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.500 (-2.344%) 沽空 $2.20千萬; 比率 15.780% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) -0.940 (-3.563%) 沽空 $4.70千萬; 比率 10.120% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) -7.200 (-10.852%) 沽空 $3.67億; 比率 23.512% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-03 16:25。)
AASTOCKS新聞