標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通降福耀玻璃(03606.HK)評級至「中性」 行業首選敏實(00425.HK)
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.500 (+0.713%) 沽空 $2.91千萬; 比率 15.969% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) +0.150 (+3.916%) 沽空 $6.14百萬; 比率 1.603% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) +0.180 (+0.657%) 沽空 $1.94千萬; 比率 8.869% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.286%) 沽空 $1.51千萬; 比率 7.811% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +21.000 (+4.142%) 沽空 $3.23億; 比率 19.975% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.400%) 沽空 $4.40百萬; 比率 10.777% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.350 (+2.206%) 沽空 $1.34億; 比率 21.747% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) -0.090 (-1.957%) 沽空 $1.04千萬; 比率 16.431% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) -0.050 (-3.906%) 沽空 $1.38千萬; 比率 4.414% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.828%) 沽空 $4.67億; 比率 33.650% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-12 16:25。)
AASTOCKS新聞