標普全球市場財智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通列出新興市場最新「高度確信」股票名單(表)
萬科(02202.HK) +0.150 (+3.916%) 沽空 $6.14百萬; 比率 1.603% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.500 (+0.713%) 沽空 $2.91千萬; 比率 15.969% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中興(00763.HK) +0.180 (+0.657%) 沽空 $1.94千萬; 比率 8.869% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.286%) 沽空 $1.51千萬; 比率 7.811% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.400%) 沽空 $4.40百萬; 比率 10.777% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.828%) 沽空 $4.67億; 比率 33.650% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
東方電氣(01072.HK) +3.740 (+12.376%) 沽空 $5.74千萬; 比率 5.806% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融創中國(01918.HK) -0.050 (-3.906%) 沽空 $1.38千萬; 比率 4.414% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.350 (+2.206%) 沽空 $1.34億; 比率 21.747% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立國際(01773.HK) -0.200 (-7.246%) 沽空 $1.70百萬; 比率 4.170% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-12 16:25。)
AASTOCKS新聞