標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金列出MSCI中國指數季檢令權重增加及減少較大部份個股資金變化預測(表)
萬科(02202.HK) +0.150 (+3.916%) 沽空 $6.14百萬; 比率 1.603% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) +0.180 (+0.657%) 沽空 $1.94千萬; 比率 8.869% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.286%) 沽空 $1.51千萬; 比率 7.811% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.500 (+0.713%) 沽空 $2.91千萬; 比率 15.969% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) +3.740 (+12.376%) 沽空 $5.74千萬; 比率 5.806% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.400%) 沽空 $4.40百萬; 比率 10.777% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +0.320 (+0.914%) 沽空 $3.33千萬; 比率 8.708% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) -0.050 (-3.906%) 沽空 $1.38千萬; 比率 4.414% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) -0.200 (-7.246%) 沽空 $1.70百萬; 比率 4.170% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.828%) 沽空 $4.67億; 比率 33.650% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-12 16:25。)
AASTOCKS新聞