標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛:中國平安(02318.HK)全年業績符預期 評級「買入」
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.345%) 沽空 $7.72百萬; 比率 12.434% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) -0.220 (-0.999%) 沽空 $2.68千萬; 比率 12.751% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) -0.360 (-2.359%) 沽空 $5.51千萬; 比率 18.593% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.150 (-1.752%) 沽空 $2.46千萬; 比率 13.048% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) -1.240 (-3.519%) 沽空 $2.02千萬; 比率 5.007% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.709%) 沽空 $2.27百萬; 比率 3.585% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -0.260 (-0.919%) 沽空 $1.55千萬; 比率 8.550% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.50千萬; 比率 11.726% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) -0.020 (-0.889%) 沽空 $84.57萬; 比率 8.126% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) +0.550 (+0.934%) 沽空 $4.25億; 比率 19.750% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-31 16:25。)
AASTOCKS新聞