標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》瑞銀:寧德時代(03750.HK)成本及技術等優勢助多重增長機遇 目標價升至660元
萬科(02202.HK) +0.150 (+3.916%) 沽空 $6.14百萬; 比率 1.603% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) +0.180 (+0.657%) 沽空 $1.94千萬; 比率 8.869% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.286%) 沽空 $1.51千萬; 比率 7.811% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.500 (+0.713%) 沽空 $2.91千萬; 比率 15.969% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) +3.740 (+12.376%) 沽空 $5.74千萬; 比率 5.806% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.400%) 沽空 $4.40百萬; 比率 10.777% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) +0.320 (+0.914%) 沽空 $3.33千萬; 比率 8.708% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) +21.000 (+4.142%) 沽空 $3.23億; 比率 19.975% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) -0.050 (-3.906%) 沽空 $1.38千萬; 比率 4.414% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.828%) 沽空 $4.67億; 比率 33.650% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-12 16:25。)
AASTOCKS新聞