標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛按盈利重評領先指標(ERLI)列出港股買入名單(表)
萬科(02202.HK) +0.150 (+3.916%) 沽空 $6.14百萬; 比率 1.603% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) +0.180 (+0.657%) 沽空 $1.94千萬; 比率 8.869% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) +3.740 (+12.376%) 沽空 $5.74千萬; 比率 5.806% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.286%) 沽空 $1.51千萬; 比率 7.811% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.500 (+0.713%) 沽空 $2.91千萬; 比率 15.969% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) -0.580 (-2.693%) 沽空 $2.22百萬; 比率 1.865% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +21.000 (+4.142%) 沽空 $3.23億; 比率 19.975% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.828%) 沽空 $4.67億; 比率 33.650% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.400%) 沽空 $4.40百萬; 比率 10.777% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.200 (-7.246%) 沽空 $1.70百萬; 比率 4.170% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-12 16:25。)
AASTOCKS新聞