標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:貝殼(02423.HK)股價回調後估值吸引 維持「增持」看47元
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.345%) 沽空 $7.72百萬; 比率 12.434% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.220 (-0.999%) 沽空 $2.68千萬; 比率 12.751% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -1.240 (-3.519%) 沽空 $2.02千萬; 比率 5.007% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.360 (-2.359%) 沽空 $5.51千萬; 比率 18.593% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.150 (-1.752%) 沽空 $2.46千萬; 比率 13.048% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.550 (+3.010%) 沽空 $1.95百萬; 比率 1.065% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) -18.500 (-2.927%) 沽空 $4.18億; 比率 31.068% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) +0.550 (+0.934%) 沽空 $4.25億; 比率 19.750% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.709%) 沽空 $2.27百萬; 比率 3.585% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.020 (-0.889%) 沽空 $84.57萬; 比率 8.126% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-31 16:25。)
AASTOCKS新聞