標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》萬科企業(02202.HK)全年虧損擴至885.56億人民幣
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.345%) 沽空 $7.72百萬; 比率 12.434% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) -0.360 (-2.359%) 沽空 $5.51千萬; 比率 18.593% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.150 (-1.752%) 沽空 $2.46千萬; 比率 13.048% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) -1.240 (-3.519%) 沽空 $2.02千萬; 比率 5.007% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -0.220 (-0.999%) 沽空 $2.68千萬; 比率 12.751% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) +0.240 (+2.437%) 沽空 $5.42千萬; 比率 52.664% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) -18.500 (-2.927%) 沽空 $4.18億; 比率 31.068% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) +0.550 (+0.934%) 沽空 $4.25億; 比率 19.750% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +0.550 (+3.010%) 沽空 $1.95百萬; 比率 1.065% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.709%) 沽空 $2.27百萬; 比率 3.585% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-31 16:25。)
AASTOCKS新聞