東吳證券發表報告表示,上周(11月17至21日)恒生科技指數累跌7.2%,恒指下降5.1%,恒生港股通下降5.3%。行業上,全行業均呈現出不同程度的下跌。南向資金主要流入非必需性 消費,主要流出能源業。
該行認為港股短期風險因素在減少,但反彈確認還需要催化劑。從中長期配置來看,當前位置有吸引力。其一,美聯儲12月降息預期搖擺,導致近期美股為代表的海外市場走勢相對疲軟。如果美聯儲降息預期升溫,有利於港股回升。其二,該行預計12月中央經濟工作會議前市場或會重新關注政策面。市場尚未計入此定價。其三,美股AI科技泡沫敘事有所減弱,港股科技隨之回調較多,當前具備配置吸引力。其四,短期看,海外宏觀和地緣政治風險仍未解除,依舊建議均衡配置,紅利的相對勝率仍在。
相關內容《大行》摩通料中美關係持續緩和 有利內地醫藥研發外包行業
該行列出上周南向資金對港股十大淨買入及淨賣出名單:
1)南向資金對港股十大淨買入名單
股份│淨流入金額
阿里巴巴-W(09998.HK)│110.95億元
小米集團-W(01810.HK) 沽空 $18.77億; 比率 18.111% │49.19億元
小鵬汽車-W(09868.HK) 沽空 $1.48億; 比率 18.332% │19.94億元
建行(00939.HK) 沽空 $4.63億; 比率 12.936% │13.21億元
中芯(00981.HK) 沽空 $1.87億; 比率 3.753% │12.83億元
騰訊(00700.HK) 沽空 $6.43億; 比率 7.910% │10.75億元
貝殼-W(02423.HK) 沽空 $4.34千萬; 比率 20.581% │10.47億元
工行(01398.HK) 沽空 $1.46億; 比率 12.263% │10.32億元
招行(03968.HK) 沽空 $3.72億; 比率 32.966% │10.11億元
華潤萬象生活(01209.HK) 沽空 $1.61千萬; 比率 14.955% │9.9億元
相關內容《大行》大摩中港股關注名單(表)
2)南向資金對港股十大淨流出名單
股份│淨流出金額
神華(01088.HK) 沽空 $8.31千萬; 比率 16.337% │-9.22億元
農行(01288.HK) 沽空 $2.82億; 比率 17.862% │-7.41億元
藥明生物(02269.HK) 沽空 $9.95千萬; 比率 11.221% │-7.31億元
快手-W(01024.HK) 沽空 $1.72億; 比率 12.182% │-4.27億元
中移動(00941.HK) 沽空 $4.57千萬; 比率 4.409% │-3.95億元
百濟神州(06160.HK) 沽空 $1.35億; 比率 16.999% │-3.68億元
德昌電機(00179.HK) 沽空 $2.62千萬; 比率 17.030% │-3.63億元
招金(01818.HK) 沽空 $3.72千萬; 比率 10.848% │-3.08億元
舜宇(02382.HK) 沽空 $9.03千萬; 比率 22.695% │-3.04億元
優必選(09880.HK) 沽空 $2.39千萬; 比率 3.790% │-2.85億元
(wl/u)
相關內容《大行》滙豐研究對原物料股投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞