標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗:YU7發布不利特斯拉(TSLA.US)及小鵬(09868.HK) 料或進一步減價
藥明康德(02359.HK) -0.250 (-0.315%) 沽空 $5.33千萬; 比率 17.054% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +9.000 (+2.690%) 沽空 $1.60億; 比率 11.353% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.300 (+5.485%) 沽空 $6.47千萬; 比率 13.261% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.312%) 沽空 $6.31千萬; 比率 23.790% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.645%) 沽空 $1.72千萬; 比率 7.739% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) -0.040 (-3.670%) 沽空 $7.70千萬; 比率 10.364% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.010 (+0.196%) 沽空 $1.13千萬; 比率 7.417% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +0.100 (+0.128%) 沽空 $49.63萬; 比率 1.253% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.204%) 沽空 $1.57千萬; 比率 6.722% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.060 (+2.381%) 沽空 $2.19千萬; 比率 12.330% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-03 16:25。)
AASTOCKS新聞