標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》贛鋒鋰業(01772.HK)中期虧損收窄至5.36億人民幣
藥明康德(02359.HK) +1.700 (+1.647%) 沽空 $1.08億; 比率 12.645% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) -1.200 (-0.287%) 沽空 $6.73千萬; 比率 9.129% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.240 (+2.335%) 沽空 $3.49百萬; 比率 8.584% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +1.060 (+2.940%) 沽空 $5.95億; 比率 11.771% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.480 (+1.558%) 沽空 $8.45千萬; 比率 23.723% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) +0.290 (+1.655%) 沽空 $1.89千萬; 比率 11.038% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) +0.100 (+3.106%) 沽空 $1.05千萬; 比率 8.161% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) +0.660 (+12.766%) 沽空 $8.00百萬; 比率 7.799% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.551%) 沽空 $5.66千萬; 比率 18.199% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.300 (-1.702%) 沽空 $8.21千萬; 比率 19.029% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-22 16:25。)
AASTOCKS新聞