標普全球市場財智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐:中國對美船舶實施報復性港口費 料中遠海能(01138.HK)影響正面
中興通訊(00763.HK) -4.100 (-9.469%) 沽空 $1.72億; 比率 4.190% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
寧德時代(03075.HK) +0.200 (+0.340%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
東方電氣(01072.HK) -0.870 (-4.682%) 沽空 $5.30千萬; 比率 12.585% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
錦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.113%) 沽空 $1.18千萬; 比率 12.389% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中遠海控(01919.HK) +0.490 (+4.083%) 沽空 $1.22億; 比率 14.502% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恆瑞醫藥(01276.HK) -3.000 (-3.621%) 沽空 $7.08千萬; 比率 24.719% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.280 (+2.511%) 沽空 $1.48千萬; 比率 10.134% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微創醫療(00853.HK) -0.730 (-5.325%) 沽空 $8.37百萬; 比率 2.704% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集團(02013.HK) -0.120 (-4.688%) 沽空 $5.31千萬; 比率 23.929% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金礦業(02899.HK) -2.240 (-6.542%) 沽空 $9.70億; 比率 20.382% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-14 16:25。)
AASTOCKS新聞