中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》 摩通: 寧德時代(03750.HK)鈉離子電池具競爭優勢 維持「增持」評級
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +9.110 (+2.085%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +5.620 (+1.722%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -11.660 (-0.849%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) +12.030 (+2.181%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +2.960 (+7.237%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +54.130 (+6.109%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -1.940 (-0.979%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +13.640 (+3.686%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.680 (-4.261%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +49.000 (+3.111%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》大摩:賦能者和基礎模型仍是中國AI關鍵投資主題 廣泛應用亦為受益者帶來投資機會
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +4.770 (+6.691%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +17.470 (+1.477%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) +0.040 (+0.067%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +2.570 (+4.061%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +2.200 (+2.218%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.530 (-1.523%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.030 (+0.079%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -2.230 (-1.115%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.590 (-0.983%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.120 (-1.008%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞