高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩列出新興市場及中國「長倉」基金經理持有前50大港股及中資股名單(表)
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -16.200 (-1.091%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -1.070 (-1.021%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.060 (+0.624%) 沽空 $3.17百萬; 比率 7.629% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.580 (-1.605%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -1.280 (-1.184%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.200 (-0.388%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -1.580 (-1.403%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.270 (-2.663%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.600 (-1.648%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.510 (-1.724%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.060 (-0.813%) 沽空 $3.38千萬; 比率 38.880% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.220 (-0.852%) 沽空 $2.50千萬; 比率 20.617% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.720 (-1.434%) 沽空 $2.79百萬; 比率 2.791% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.630 (-0.987%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.140 (-1.935%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.310 (-1.652%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》大和:潤啤(00291.HK)核心淨利潤勝預期 維持行業首選目標價36元
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.390 (-1.001%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.260 (-0.727%) 沽空 $1.39千萬; 比率 17.942% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.120 (-0.627%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.210 (-1.583%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.27百萬; 比率 15.451% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.580 (-5.714%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.020 (-0.156%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛:內地必需品春節需求超預期 關注成本波動 偏好調味品預製菜板塊如海天(03288.HK)安井(02648.HK)等
伊利股份(600887.SH) -0.190 (-0.707%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.020 (-0.120%) 沽空 $3.94千萬; 比率 24.016% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.010 (-0.255%) 沽空 $6.55百萬; 比率 16.397% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.080 (-0.185%) 沽空 $1.05億; 比率 32.920% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.040 (+0.312%) 沽空 $3.50千萬; 比率 33.064% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.100 (-1.256%) 沽空 $2.05千萬; 比率 32.009% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -3.200 (-1.347%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.160 (-1.646%) 沽空 $1.31百萬; 比率 2.541% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +2.990 (+1.556%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +6.600 (+1.635%) 沽空 $1.51百萬; 比率 3.799% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.010 (+0.044%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -1.290 (-2.091%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.070 (+1.480%) 沽空 $1.06千萬; 比率 31.248% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.100 (+0.887%) 沽空 $1.34百萬; 比率 11.291% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.010 (-0.052%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -1.240 (-1.415%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.800 (-1.097%) 沽空 $20.99萬; 比率 2.771% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.420 (-1.141%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.140 (-0.387%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.050 (+0.414%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.400 (+0.977%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.680 (-1.652%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.110 (+0.667%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.850 (-1.478%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.130 (+1.358%) 沽空 $4.36千萬; 比率 24.240% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.090 (+0.317%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-18 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞