國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》高盛維持騰訊(00700.HK)「買入」評級 目標價700元
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -11.200 (-2.337%) 沽空 $9.89億; 比率 10.824% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -4.000 (-3.063%) 沽空 $15.01億; 比率 29.087% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.240 (-0.817%) 沽空 $4.46億; 比率 25.436% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -30.400 (-13.172%) 沽空 $7.36億; 比率 13.345% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +4.200 (+4.947%) 沽空 $2.30億; 比率 24.358% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) +4.650 (+7.067%) 沽空 $9.83億; 比率 16.380% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) +9.400 (+2.044%) 沽空 $2.60千萬; 比率 17.560% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -0.700 (-0.514%) 沽空 $4.47千萬; 比率 7.929% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.400 (+1.791%) 沽空 $2.21億; 比率 27.483% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) +0.640 (+2.880%) 沽空 $5.97千萬; 比率 13.789% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》中銀國際升中海油(00883.HK)目標價至34.69元 重申「買入」評級
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -11.200 (-2.337%) 沽空 $9.89億; 比率 10.824% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -4.000 (-3.063%) 沽空 $15.01億; 比率 29.087% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) +4.650 (+7.067%) 沽空 $9.83億; 比率 16.380% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +4.200 (+4.947%) 沽空 $2.30億; 比率 24.358% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) +9.400 (+2.044%) 沽空 $2.60千萬; 比率 17.560% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) +0.640 (+2.880%) 沽空 $5.97千萬; 比率 13.789% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +0.600 (+0.383%) 沽空 $1.63億; 比率 19.800% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) -0.800 (-0.936%) 沽空 $3.24億; 比率 39.318% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -0.700 (-0.514%) 沽空 $4.47千萬; 比率 7.929% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-30 12:25。)
AASTOCKS新聞