國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》瑞銀:吉利(00175.HK)首季業績穩固 有序實現全年銷量指引
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -9.200 (-1.948%) 沽空 $14.43億; 比率 7.007% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +3.000 (+2.287%) 沽空 $29.26億; 比率 18.750% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.520 (-1.821%) 沽空 $5.54億; 比率 16.453% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -9.200 (-4.074%) 沽空 $7.77億; 比率 14.301% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -1.400 (-1.522%) 沽空 $2.56億; 比率 22.451% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) +4.050 (+5.720%) 沽空 $18.88億; 比率 11.444% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) +2.800 (+0.613%) 沽空 $1.47千萬; 比率 7.011% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) +5.700 (+4.460%) 沽空 $2.26億; 比率 12.419% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.440 (-1.913%) 沽空 $3.14億; 比率 15.154% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.240 (-1.076%) 沽空 $6.70千萬; 比率 8.412% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》滙豐研究:若油價保持高企中海油(00883.HK)或上調指引 預測股息率6厘具吸引力
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -9.200 (-1.948%) 沽空 $14.43億; 比率 7.007% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +3.000 (+2.287%) 沽空 $29.26億; 比率 18.750% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) +4.050 (+5.720%) 沽空 $18.88億; 比率 11.444% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -1.400 (-1.522%) 沽空 $2.56億; 比率 22.451% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) +2.800 (+0.613%) 沽空 $1.47千萬; 比率 7.011% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.240 (-1.076%) 沽空 $6.70千萬; 比率 8.412% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) -2.900 (-1.822%) 沽空 $5.27億; 比率 16.816% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.850 (+1.014%) 沽空 $2.47億; 比率 18.040% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) +5.700 (+4.460%) 沽空 $2.26億; 比率 12.419% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-06 16:25。)
AASTOCKS新聞