恆生科技指數
9,885
+510
(5.44%)
恆生香港中資企業指數*
4,229.97
▲23.17 (0.55%)
成交額◎ 232.01億
日波幅
4,197.13 - 4,272.71
前收 4,206.80
開市 4,233.39
1個月波幅
3,630.53 - 4,258.84
2個月波幅
3,630.53 - 4,258.84
3個月波幅
3,523.66 - 4,258.84
52週波幅
3,059.55 - 4,545.36
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 7.300 | -0.030 | -0.409% | 1.87千萬 | 1.36億 | 9.79 | 1.13 | 4.03% | 632.09億 | |
|
| 11.400 | +0.420 | +3.825% | 1.83千萬 | 2.05億 | 4.60 | 0.49 | 7.02% | 417.36億 | |
|
| 13.440 | -0.020 | -0.149% | 6.25百萬 | 8.41千萬 | 5.74 | 0.96 | 8.71% | 295.01億 | |
|
| 11.120 | -0.100 | -0.891% | 2.86百萬 | 3.20千萬 | 8.38 | 0.45 | 4.32% | 187.40億 | |
|
| 4.930 | +0.150 | +3.138% | 3.02千萬 | 1.48億 | 5.82 | 0.83 | 5.27% | 302.85億 | |
|
| 6.290 | +0.030 | +0.479% | 2.76千萬 | 1.73億 | 3.40 | 0.31 | 7.39% | 1,829.78億 | |
|
| 13.960 | 0.000 | 0.000% | 1.49千萬 | 2.07億 | 18.09 | 2.22 | 4.14% | 912.68億 | |
|
| 72.000 | +1.000 | +1.408% | 9.36百萬 | 6.75億 | 161.07 | 10.63 | 0.26% | 2,335.81億 | |
|
| 3.350 | -0.020 | -0.593% | 1.79千萬 | 6.04千萬 | 6.73 | 1.10 | 5.52% | 335.72億 | |
|
| 27.550 | -0.250 | -0.899% | 3.73百萬 | 1.03億 | 4.32 | 0.46 | 4.14% | 347.70億 | |
|
| 19.700 | +0.920 | +4.899% | 1.58億 | 31.11億 | 4.64 | 0.69 | 5.18% | 2,157.78億 | |
|
| 4.970 | -0.130 | -2.549% | 2.44億 | 12.11億 | 12.02 | 0.43 | 3.33% | 1,520.73億 | |
|
| 4.260 | +0.040 | +0.948% | 4.93千萬 | 2.11億 | 6.88 | 0.98 | 5.40% | 542.56億 | |
|
| 8.980 | +0.050 | +0.560% | 1.45千萬 | 1.29億 | 6.56 | 0.59 | 6.10% | 431.98億 | |
|
| 8.420 | -0.010 | -0.119% | 3.30億 | 27.86億 | 5.50 | 0.75 | 9.26% | 3,759.32億 | |
|
| 49.000 | -0.900 | -1.804% | 1.34億 | 66.51億 | 8.42 | 0.81 | 6.63% | 10,032.99億 | |
|
| 16.560 | -0.180 | -1.075% | 1.70千萬 | 2.80億 | 6.74 | 0.78 | 1.81% | 595.17億 | |
|
| 29.500 | -0.100 | -0.338% | 1.59億 | 47.19億 | 94.71 | 3.38 | 0.00% | 2,328.94億 | |
|
| 35.200 | +0.100 | +0.285% | 1.96千萬 | 6.89億 | 7.65 | 1.29 | 3.38% | 2,510.09億 | |
|
| 6.780 | +0.090 | +1.345% | 1.42千萬 | 9.61千萬 | 4.53 | 0.90 | 12.54% | 342.07億 | |
|
| 41.000 | -1.100 | -2.613% | 3.20百萬 | 1.32億 | 17.67 | 3.40 | 2.12% | 948.75億 | |
|
| 9.100 | -0.050 | -0.546% | 1.88千萬 | 1.71億 | 7.37 | 1.51 | 6.54% | 635.45億 | |
|
| 49.300 | +1.300 | +2.708% | 1.77千萬 | 8.77億 | 42.06 | 5.96 | 0.41% | 1,946.42億 | |
|
| 4.570 | +0.120 | +2.697% | 2.51千萬 | 1.14億 | 8.79 | 0.71 | 2.41% | 287.11億 | |
|
| 24.000 | +1.000 | +4.348% | 8.36百萬 | 2.02億 | 17.75 | 2.18 | 1.63% | 662.64億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/01/20 16:08
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。