恆生科技指數
9,885
+510
(5.44%)
恆生中國企業指數*
11,949.35
▲215.02 (1.83%)
成交額◎ 1,436.93億
日波幅
11,795.92 - 11,958.72
前收 11,734.33
開市 11,867.02
1個月波幅
10,298.13 - 11,834.38
2個月波幅
10,298.13 - 11,834.38
3個月波幅
9,726.67 - 11,834.38
52週波幅
8,290.34 - 11,834.38
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 33.800 | +1.800 | +5.625% | 1.60億 | 54.29億 | 33.61 | 5.43 | 0.74% | 3,318.72億 | |
|
| 27.450 | +4.000 | +17.058% | 1.07億 | 27.99億 | N/A | 57.62 | 0.00% | 3,693.56億 | |
|
| 6.290 | +0.030 | +0.479% | 2.76千萬 | 1.73億 | 3.40 | 0.31 | 7.39% | 1,829.78億 | |
|
| 13.960 | 0.000 | 0.000% | 1.49千萬 | 2.07億 | 18.09 | 2.22 | 4.14% | 912.68億 | |
|
| 72.000 | +1.000 | +1.408% | 9.36百萬 | 6.75億 | 161.07 | 10.63 | 0.26% | 2,335.81億 | |
|
| 29.800 | -0.950 | -3.089% | 6.69百萬 | 2.02億 | 16.93 | 3.93 | 1.68% | 1,553.29億 | |
|
| 4.070 | -0.010 | -0.245% | 1.70億 | 6.92億 | 7.67 | 0.60 | 8.51% | 1,038.40億 | |
|
| 39.300 | -0.200 | -0.506% | 3.20百萬 | 1.26億 | 9.06 | 1.99 | 1.65% | 709.27億 | |
|
| 19.700 | +0.920 | +4.899% | 1.58億 | 31.11億 | 4.64 | 0.69 | 5.18% | 2,157.78億 | |
|
| 679.500 | +24.500 | +3.740% | 3.62千萬 | 243.15億 | 61.69 | 13.38 | 0.18% | 65,190.64億 | |
|
| 4.970 | -0.130 | -2.549% | 2.44億 | 12.11億 | 12.02 | 0.43 | 3.33% | 1,520.73億 | |
|
| 1.250 | -0.040 | -3.101% | 14.10億 | 17.71億 | 37.66 | 1.08 | 1.30% | 583.30億 | |
|
| 25.500 | -0.250 | -0.971% | 9.56百萬 | 2.44億 | 6.89 | 1.14 | 5.69% | 902.11億 | |
|
| 2.630 | -0.010 | -0.379% | 1.45億 | 3.80億 | 9.41 | 0.35 | 6.10% | 554.90億 | |
|
| 8.420 | -0.010 | -0.119% | 3.30億 | 27.86億 | 5.50 | 0.75 | 9.26% | 3,759.32億 | |
|
| 50.600 | -0.700 | -1.365% | 1.02千萬 | 5.18億 | 7.13 | 1.75 | 4.42% | 657.60億 | |
|
| 6.220 | -0.040 | -0.639% | 2.95億 | 18.36億 | 5.30 | 0.63 | 5.75% | 14,953.96億 | |
|
| 49.000 | -0.900 | -1.804% | 1.34億 | 66.51億 | 8.42 | 0.81 | 6.63% | 10,032.99億 | |
|
| 45.550 | -0.100 | -0.219% | 1.65千萬 | 7.47億 | 13.02 | 2.60 | 2.94% | 2,759.65億 | |
|
| 29.500 | -0.100 | -0.338% | 1.59億 | 47.19億 | 94.71 | 3.38 | 0.00% | 2,328.94億 | |
|
| 55.550 | -0.350 | -0.626% | 4.26百萬 | 2.37億 | 15.13 | 3.35 | 4.53% | 659.01億 | |
|
| 8.850 | +0.380 | +4.486% | 1.52億 | 13.49億 | 25.49 | 5.14 | 1.18% | 1,059.68億 | |
|
| 35.200 | +0.100 | +0.285% | 1.96千萬 | 6.89億 | 7.65 | 1.29 | 3.38% | 2,510.09億 | |
|
| 7.790 | +0.420 | +5.699% | 1.68億 | 12.96億 | 48.45 | 4.23 | 0.69% | 1,469.31億 | |
|
| 41.000 | -1.100 | -2.613% | 3.20百萬 | 1.32億 | 17.67 | 3.40 | 2.12% | 948.75億 | |
|
| 3.020 | -0.030 | -0.984% | 1.09億 | 3.29億 | 4.58 | 0.49 | 6.73% | 928.31億 | |
|
| 5.130 | -0.040 | -0.774% | 3.15億 | 16.21億 | 5.34 | 0.61 | 5.73% | 4,452.53億 | |
|
| 5.240 | -0.070 | -1.318% | 9.81千萬 | 5.15億 | 6.51 | 0.74 | 4.48% | 1,040.46億 | |
|
| 31.950 | +0.550 | +1.752% | 2.71億 | 86.25億 | 67.59 | 8.48 | 0.00% | 8,047.34億 | |
|
| 33.800 | -0.950 | -2.734% | 3.33千萬 | 11.34億 | 5.05 | 1.62 | 4.07% | 1,576.16億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/01/20 16:08
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。