恆生科技指數
8,634
-185
(2.10%)
恆生指數*
29,098.29
▼138.50 (0.47%)
成交額◎ 2,404.36億
日波幅
28,513.13 - 29,397.27
前收 29,236.79
開市 28,667.14
1個月波幅
28,957.31 - 31,183.36
2個月波幅
27,150.38 - 31,183.36
3個月波幅
25,998.87 - 31,183.36
52週波幅
21,139.26 - 31,183.36
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 59.250 | +0.100 | +0.169% | 9.24百萬 | 5.45億 | 5.74 | 0.49 | 5.35% | 2,284.82億 | |
|
| 73.150 | -0.340 | -0.463% | 5.56百萬 | 4.09億 | 16.15 | 1.75 | 4.24% | 1,848.10億 | |
|
| 11.540 | -0.020 | -0.173% | 1.76千萬 | 2.03億 | 29.41 | 3.19 | 2.89% | 2,050.81億 | |
|
| 46.100 | -0.450 | -0.967% | 2.14千萬 | 9.86億 | 31.30 | 0.66 | 2.52% | 9,548.66億 | |
|
| 43.150 | -0.200 | -0.461% | 1.95百萬 | 8.41千萬 | 12.92 | 1.08 | 6.49% | 920.93億 | |
|
| 152.000 | 0.000 | 0.000% | 1.48百萬 | 2.24億 | 18.18 | 1.63 | 3.62% | 2,906.00億 | |
|
| 33.450 | -0.400 | -1.182% | 2.11百萬 | 7.05千萬 | 9.53 | 0.51 | 5.38% | 1,619.44億 | |
|
| 119.200 | +0.100 | +0.084% | 3.26百萬 | 3.86億 | 14.68 | 0.60 | 4.15% | 3,454.15億 | |
|
| 39.050 | +0.600 | +1.560% | 6.10百萬 | 2.36億 | 90.81 | 0.47 | 5.22% | 991.41億 | |
|
| 73.550 | +0.150 | +0.204% | 1.77千萬 | 12.93億 | N/A | 4.33 | 0.00% | 3,199.50億 | |
|
| 47.050 | +0.450 | +0.966% | 3.82百萬 | 1.79億 | 24.25 | 1.55 | 2.61% | 2,908.28億 | |
|
| 19.080 | -0.260 | -1.344% | 4.84百萬 | 9.26千萬 | N/A | 0.62 | 3.98% | 858.22億 | |
|
| 24.350 | -0.300 | -1.217% | 7.76千萬 | 18.81億 | 24.21 | 3.92 | 1.03% | 2,390.85億 | |
|
| 6.570 | -0.040 | -0.605% | 2.00千萬 | 1.31億 | 3.55 | 0.32 | 7.08% | 1,911.23億 | |
|
| 7.000 | -0.020 | -0.285% | 5.00千萬 | 3.47億 | 9.03 | 1.52 | 4.50% | 1,032.19億 | |
|
| 4.380 | +0.050 | +1.155% | 1.21億 | 5.29億 | 8.25 | 0.64 | 7.91% | 1,117.49億 | |
|
| 479.800 | -3.200 | -0.663% | 9.56百萬 | 45.45億 | 52.67 | 13.70 | 1.70% | 6,083.08億 | |
|
| 117.600 | -3.800 | -3.130% | 1.42千萬 | 16.72億 | 34.63 | 7.12 | 1.15% | 2,155.40億 | |
|
| 18.840 | -0.160 | -0.842% | 2.82千萬 | 5.28億 | 4.44 | 0.66 | 5.41% | 2,062.17億 | |
|
| 679.000 | -11.000 | -1.594% | 2.71千萬 | 184.58億 | 61.65 | 13.37 | 0.18% | 65,146.82億 | |
|
| 5.110 | -0.030 | -0.584% | 9.23千萬 | 4.70億 | 12.36 | 0.44 | 3.24% | 1,563.56億 | |
|
| 70.650 | +0.100 | +0.142% | 5.39百萬 | 3.80億 | N/A | 0.91 | 4.07% | 1,470.84億 | |
|
| 2.930 | +0.090 | +3.169% | 3.44億 | 10.10億 | 10.49 | 0.39 | 5.48% | 618.20億 | |
|
| 9.310 | +0.220 | +2.420% | 2.81億 | 25.90億 | 6.08 | 0.83 | 8.38% | 4,156.68億 | |
|
| 6.490 | +0.110 | +1.724% | 6.36億 | 41.16億 | 5.53 | 0.66 | 5.51% | 15,603.08億 | |
|
| 56.850 | +1.850 | +3.364% | 6.92千萬 | 38.76億 | 9.76 | 0.94 | 5.72% | 11,640.31億 | |
|
| 44.500 | -0.200 | -0.447% | 1.27百萬 | 5.65千萬 | 10.67 | 1.06 | 5.53% | 1,179.55億 | |
|
| 54.700 | +1.600 | +3.013% | 6.81百萬 | 3.72億 | 14.90 | 3.30 | 4.60% | 648.93億 | |
|
| 8.280 | -0.120 | -1.429% | 7.00千萬 | 5.74億 | 23.85 | 4.81 | 1.26% | 991.43億 | |
|
| 36.600 | -0.350 | -0.947% | 1.13千萬 | 4.11億 | 7.95 | 1.35 | 3.26% | 2,609.92億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/05 16:09
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。