即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  米高嘉道理及家族成員 (36.61%) Acorn Group Holdings Limited (18.86%) 應侯榮 (15.37%) |  
  | 公司董事 |  高富華 (主席兼非執行董事) 溫敬賢 (行政總裁兼執行董事) 應侯榮 (非執行董事) 唐子樑 (非執行董事) 梁國輝 (非執行董事) 毛家鑫 (非執行董事) 丹尼.葛林 (獨立非執行董事) Nicholas James Debnam (獨立非執行董事) 榮嘉信 (獨立非執行董事) 任遠 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  龍至聖 |  
  | 往來銀行 |  香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行 中國銀行(香港)有限公司 |  
  | 律師 |   |  
  | 核數師 |  畢馬威會計師事務所 |  
  | 註冊辦事處 |  香港九龍長沙灣長沙灣道九零九號十八樓一八零一至一八零四室 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.taipingcarpets.com |  
  | 電郵地址 |  inquiries@taipingcarpets.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 2848-7668 |  
  | 傳真號碼 |   |