即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 國恩科技 02768.HK | 綜合化工產品 | 待定 | 200 | 8,484.71 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉類與海產 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族數控 03200.HK | 線路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 主要股東 | ADATA Technology Co., Ltd. (19.40%) Song Hoi See (9.54%) 丁健興 (7.21%) 保利文化集團股份有限公司 (6.67%) Wang Xiaouh (6.64%) Tang Elaine Yilin (6.31%) |
| 公司董事 | 王章樂 (行政總裁兼行政總裁兼財務總監兼執行董事) 孫大千 (執行董事) Alla Y Alenikova (非執行董事) 朱穎思 (非執行董事) 段雄飛 (獨立非執行董事) 劉暢 (獨立非執行董事) Elizabeth Monk Daley (獨立非執行董事) 胡勁恒 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 霍麗恩 |
| 往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 中信銀行國際有限公司 中國建設銀行股份有限公司 加拿大皇家銀行 華美銀行 華信商業銀行 中國工商銀行 花旗銀行 中國銀行股份有限公司 HDFC Bank 瑞士銀行 |
| 律師 | 禮德齊伯禮律師行 |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心西座二十樓二零零五室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.digitaldomain.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 3150-8050 |
| 傳真號碼 | (852) 2907-9000 |