即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股東 | 莫世康及家族成員 (42.69%) |
| 公司董事 | 莫世康 (主席兼執行董事) 張和生 (副主席兼執行董事) 范方義 (董事總經理兼執行董事) 莫雲碧 (執行董事) 李歡 (執行董事) 劉駿民 (非執行董事) 趙彥雲 (獨立非執行董事) 張志明 (獨立非執行董事) 劉曉欣 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李歡 |
| 往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 中國建設銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國郵政儲蓄銀行 浦發銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 范陳會計師行有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔駱克道九十三至一零七號利臨大廈十五樓一五零三室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.681hk.com |
| 電郵地址 | info@681hk.com |
| 電話號碼 | (852) 2902-2008 |
| 傳真號碼 | (852) 2803-0108 |