即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 電子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | 黃宏生 (66.09%) |
| 公司董事 | 林勁 (主席兼執行董事) 施馳 (行政總裁兼執行董事) 林衛平 (執行董事) 林成財 (執行董事) 吳啟楠 (執行董事) 張英潮 (獨立非執行董事) 洪嘉禧 (獨立非執行董事) 孫偉勇 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 林成財 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 中國郵政儲蓄銀行 中國建設銀行股份有限公司 中信銀行股份有限公司 中國國家開發銀行 交通銀行股份有限公司 |
| 律師 | 禮德齊伯禮律師行 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港則魚涌華蘭路二十號華蘭中心一六零一至零四室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.skyworth.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 755) 2601-0001 |
| 傳真號碼 | |