即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 半導體產品及設備 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | 譚傳華 (67.43%) |
| 公司董事 | 譚傳華 (主席兼執行董事) 羅洪平 (首席執行官兼執行董事) 譚棣夫 (執行董事) 劉珂佳 (執行董事) 譚力子 (執行董事) 周錦榮 (獨立非執行董事) 劉麗婷 (獨立非執行董事) 黃江天 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳漢雲 |
| 往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
| 律師 | 希仕廷律師行 |
| 核數師 | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈七樓七零八室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.ctans.com |
| 電郵地址 | tmjgs@ctans.com |
| 電話號碼 | (86 511) 8718-6978 |
| 傳真號碼 | |