即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 國恩科技 02768.HK | 綜合化工產品 | 待定 | 200 | 8,484.71 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉類與海產 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族數控 03200.HK | 線路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 主要股東 | 周文仁 (18.77%) 楊少聰 (17.52%) 源而細 (15.16%) Webb David Michael and Webb Karen Anne (10.40%) Yeo Seng Chong (5.10%) |
| 公司董事 | 楊志雄 (主席兼行政總裁兼執行董事) 周文仁 (副主席兼執行董事) 源而細 (副主席兼執行董事) 源子敬 (首席財務官兼執行董事) 楊少聰 (執行董事) 車偉恒 (獨立非執行董事) 吳宏斌 (獨立非執行董事) 謝勤 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 源子敬 |
| 往來銀行 | 渣打銀行 |
| 律師 | 趙不渝馬國強律師事務所 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港新界沙田沙田鄉事會路一三八號新城市中央廣場第一座十六樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.fujikon.com |
| 電郵地址 | info@fujikon.com |
| 電話號碼 | (852) 2605-5008 |
| 傳真號碼 | |