即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 電子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | 中國寶安集團股份有限公司 (54.90%) 曾廣勝 (9.50%) 崔少安 (6.90%) |
| 公司董事 | 曾廣勝 (主席兼財政總裁兼執行董事) 吳凱平 (執行董事) 曾靜 (非執行董事) 陳匡國 (非執行董事) 朱劍彪 (首席獨立非執行董事兼獨立非執行董事) 張振宇 (獨立非執行董事) 楊如生 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 譚耀忠 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 南洋商業銀行 |
| 律師 | 金杜律師事務所 |
| 核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍灣宏照道三十九號企業廣場三期二十三樓五至六室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.ipegroup.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 20) 8294-5929 |
| 傳真號碼 | (86 20) 8294-6929 |