即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 國恩科技 02768.HK | 綜合化工產品 | 待定 | 200 | 8,484.71 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉類與海產 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族數控 03200.HK | 線路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 主要股東 | 國藥產業投資有限公司 (全部股本: 50.36%) 中國醫藥集團有限公司 (全部股本: 6.64%) [06030] 中信証券股份有限公司 (全部股本: 4.74%); (H股股本: 11.01%) 富達投資 (全部股本: 4.71%); (H股股本: 10.95%) Lazard Asset Management LLC (全部股本: 4.30%); (H股股本: 10.01%) 貝萊德 (全部股本: 2.35%); (H股股本: 5.47%) |
| 公司董事 | 晉斌 (董事長兼非執行董事) 陳啟宇 (副主席兼非執行董事) 連萬勇 (總裁兼執行董事) 楊秉華 (執行董事) 文德鏞 (非執行董事) 邢永剛 (非執行董事) 祖敬 (非執行董事) 陳玉卿 (非執行董事) 李瑩 (非執行董事) 馬躍 (非執行董事) 李培育 (獨立非執行董事) 吳德龍 (獨立非執行董事) 俞衛鋒 (獨立非執行董事) 石晟昊 (獨立非執行董事) 陳威如 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 吳壹建 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國民生銀行 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 上海邦信陽中建中匯律師事務所 北京觀韜中茂律師事務所 DLA Piper |
| 核數師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心一六零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.sinopharm.com/ |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 10) 8228-7727 |
| 傳真號碼 | (86-10) 6203-3332 |