即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 國恩科技 02768.HK | 綜合化工產品 | 待定 | 200 | 8,484.71 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉類與海產 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族數控 03200.HK | 線路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 主要股東 | [00257] 中國光大環境(集團)有限公司 (69.70%) 寧波能源集團股份有限公司 (9.27%) |
| 公司董事 | 朱福剛 (主席兼執行董事) 梁海東 (行政總裁兼執行董事) 黃朝雄 (執行董事) 毛靜 (非執行董事) 鄒小磊 (獨立非執行董事) 嚴厚民 (獨立非執行董事) 李華強 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 鄺偉妮 |
| 往來銀行 | 富邦銀行 (香港) 有限公司 東亞銀行有限公司 中國銀行 交通銀行股份有限公司 中國建設銀行 中國光大銀行 國家開發銀行股份有限公司 中國農業銀行 中國工商銀行(亞洲)有限公司 中國銀行(香港)有限公司 恒生銀行(中國)有限公司 瑞穗銀行 中國郵政儲蓄銀行 南洋商業銀行 中國招商銀行股份有限公司 台北富邦銀行 遠東國際商業銀行 華僑永亨銀行有限公司 |
| 律師 | 國浩律師事務所 中倫文德律師事務所 競天公誠律師事務所 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港夏愨道十六號遠東金融中心三十六樓三六零二室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.ebgreentech.com |
| 電郵地址 | ir@ebgreentech.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |