即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  中國大唐集團公司 (全部股本: 78.96%) 大家保險集團有限責任公司 (全部股本: 5.06%); (H股股本: 24.06%) 中國人壽保險(集團)公司 (全部股本: 2.94%); (H股股本: 14.00%) 中國誠通控股集團有限公司 (全部股本: 2.07%); (H股股本: 9.86%) 中國能源建設集團有限公司 (全部股本: 2.07%); (H股股本: 9.86%) 中國國家電網公司 (全部股本: 2.07%); (H股股本: 9.85%) 中國長江三峽集團公司 (全部股本: 2.00%); (H股股本: 9.52%) 中國華能集團有限公司 (全部股本: 1.62%); (H股股本: 7.70%) [00966] 中國太平保險控股有限公司 (全部股本: 1.38%); (H股股本: 6.57%) |  
  | 公司董事 |  朱利明 (主席兼代理總經理兼執行董事) 褚洪波 (非執行董事) 龐曉晉 (非執行董事) 夏懷祥 (非執行董事) 徐春 (非執行董事) 王密 (非執行董事) 毛專建 (獨立非執行董事) 胡運清 (獨立非執行董事) 孫振鴻 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  黃秀萍 梁志傑 李立堅 |  
  | 往來銀行 |  中國建設銀行 中國農業銀行 北京銀行 中國工商銀行股份有限公司 國家開發銀行股份有限公司 寧波銀行 江蘇銀行 中國郵政儲蓄銀行 中國招商銀行股份有限公司 中國民生銀行 |  
  | 律師 |  北京德恒律師事務所 北京市德恒律師事務所 |  
  | 核數師 |  大華馬施雲會計師事務所有限公司 |  
  | 註冊辦事處 |  香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.dteg.com.cn |  
  | 電郵地址 |  ir@dteg.com.cn |  
  | 電話號碼 |  (86 10) 5838-9858 |  
  | 傳真號碼 |   |