即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股東 | 丁伍號 (17.03%) 丁輝煌 (16.29%) 丁輝榮 (15.67%) 王加碧 (8.16%) 王加琛 (8.16%) |
| 公司董事 | 丁輝煌 (主席兼執行董事) 丁伍號 (總裁兼執行董事) 丁輝榮 (副總裁兼執行董事) 王加碧 (副總裁兼執行董事) 韓炳祖 (獨立非執行董事) 陳闖 (獨立非執行董事) 胡明偉 (獨立非執行董事) Ferheen Mahomed (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 鄺兆強 |
| 往來銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 中信銀行國際有限公司 中國工商銀行 |
| 律師 | Conyers Dill & Pearman 趙不渝馬國強律師事務所 |
| 核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓十六樓一六零九室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.361sport.com |
| 電郵地址 | nina@361sportshk.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |