即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 國恩科技 02768.HK | 綜合化工產品 | 待定 | 200 | 8,484.71 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉類與海產 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族數控 03200.HK | 線路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 主要股東 | 傅政軍 (46.07%) 新浪香港有限公司 (27.04%) 匯聚信託有限公司 (6.03%) |
| 公司董事 | 傅政軍 (主席兼執行董事) 麥世恩 (執行董事) 趙偉文 (執行董事) 曹菲 (非執行董事) 謝銘麟 (獨立非執行董事) 王明春 (獨立非執行董事) 林益文 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳秀 歐正 |
| 往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 歐華律師事務所 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.tiange.com |
| 電郵地址 | IFRS@tiange.com |
| 電話號碼 | (86 579) 8318-3799 |
| 傳真號碼 | |