即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 半導體產品及設備 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | 楊惠妍 (40.84%) |
| 公司董事 | 楊惠妍 (主席兼執行董事) 莫斌 (聯席主席兼執行董事) 程光煜 (總裁兼執行董事) 楊子瑩 (執行董事) 伍碧君 (執行董事) 陳翀 (非執行董事) 韓秦春 (獨立非執行董事) 脫脫 (獨立非執行董事) 王志健 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 梁創順 羅杰 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 東亞銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 中國民生銀行 中國光大銀行 創興銀行有限公司 中國國家開發銀行 馬來亞銀行 中國招商銀行股份有限公司 北京銀行 CIMB Bank Berhad 中國銀行(香港)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 平安銀行 廣發銀行 中國郵政儲蓄銀行 中信銀行股份有限公司 招商永隆銀行有限公司 興業銀行股份有限公司 浙商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 胡關李羅律師行 姚黎李律師行 廣東國鼎律師事務所 北京市金杜律師事務所 國浩律師事務所 北京德恒律師事務所 大成律師事務所 |
| 核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港中環都爹利街十一號律敦治中心帝納大廈十七樓一七零二室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.countrygarden.com.cn |
| 電郵地址 | ir@countrygarden.com.cn |
| 電話號碼 | (86 757) 6683-2635 |
| 傳真號碼 | |