即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 電子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | 無極資本管理有限公司 (8.39%) 孫濤勇及家族成員 (5.96%) |
| 公司董事 | 孫濤勇 (主席兼行政總裁兼執行董事) 方桐舒 (高級副總裁兼執行董事) 游鳳椿 (高級副總裁兼執行董事) 費雷鳴 (執行董事) 李緒富 (獨立非執行董事) 唐偉 (獨立非執行董事) 徐曉鷗 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 伍秀薇 曹海東 |
| 往來銀行 | 中國建設銀行 中信銀行股份有限公司 上海銀行 |
| 律師 | 高偉紳律師行 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.weimob.com |
| 電郵地址 | IR@weimob.com |
| 電話號碼 | (86 021) 6619-8866 |
| 傳真號碼 | |